神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 30000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 10000 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950/3650 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |

神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 30000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 10000 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950/3650 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 30000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 10000 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 27200 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 12800 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2495 × 3700 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 30000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 10000 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 30000 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 10000 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 12R22.512PR |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 27200 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 12800 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2495 × 3700 | 輪胎規格: | 12R22.512PR |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 10000 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 11.00-2012PR |
總質量(kg): | 40000 | 軸數(個): | 3 |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 12800 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2495 × 3700 | 輪胎規格: | 11.00-2012PR |
總質量(kg): | 40000 | 軸數(個): | 3 |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 10000 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 11.00-2012PR |
總質量(kg): | 40000 | 軸數(個): | 3 |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 12800 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2495 × 3700 | 輪胎規格: | 11.00-2012PR |
總質量(kg): | 40000 | 軸數(個): | 3 |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 10000 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 11.00-2012PR |
總質量(kg): | 40000 | 軸數(個): | 3 |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 10000 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2500 × 3950 | 輪胎規格: | 11.00R20, 11.00-20, 12.00R... |
總質量(kg): | 40000 | 軸數(個): | 3 |
神狐牌
神狐牌運油半掛車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 12800 |
軸距(mm): | 7300+ | 軸荷分配(kg): | 24000 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2495 × 3700 | 輪胎規格: | 11.00-20 |
總質量(kg): | 40000 | 軸數(個): | 3 |