圣岳牌
圣岳牌平板自卸車(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50; MC07.28-50;... | 額定質量(kg): | 12370 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870;... | 軸距(mm): | 4075+ |
發動機功率(kW): | 176; 206; 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 8820/9120/9460 × 2500/2550... |
圣岳牌
圣岳牌平板自卸車(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1257N464GE1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC07.24-50; MC07.28-50;... | 額定質量(kg): | 12370 |
發動機排量(cm³): | 6870; 6870; 6870; 6870;... | 軸距(mm): | 4075+ |
發動機功率(kW): | 176; 206; 228; 248; 254 | 整車長寬高(mm): | 8820/9120/9460 × 2500/2550... |
圣岳牌
圣岳牌平板自卸車(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3317N3867E1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.28-50; D10.31-50;... | 額定質量(kg): | 15420 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 206; 228; 249; 276 | 整車長寬高(mm): | 10380/10480/10630 × 2500... |
圣岳牌
圣岳牌平板自卸車(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3317N4667E1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.34-50; D10.38-50 | 額定質量(kg): | 15420 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 249; 276 | 整車長寬高(mm): | 11350/11450/11550 × 2500... |
圣岳牌
圣岳牌平板自卸車(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3317N4667D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.34-40; D10.38-40;... | 額定質量(kg): | 15420 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整車長寬高(mm): | 11350/11450/11550 × 2500... |
圣岳牌
圣岳牌平板自卸汽車(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3267M3067W | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機型號: | WD615.87 / WD615.87 /... | 整車長寬高(mm): | 9580 × 2496 × 3350 |
發動機排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726 | 總質量(kg): | 26000 |
發動機功率(kW): | 213 / 213 / 196 | 整備質量(kg): | 12870 |
圣岳牌
圣岳牌平板自卸汽車(SHENGYUE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3265M3065A | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機型號: | WD615.62 / WD615.87 | 整車長寬高(mm): | 9620 × 2496 × 3300 |
發動機排量(cm³): | 9726 / 9726 | 總質量(kg): | 26000 |
發動機功率(kW): | 196 / 213 | 整備質量(kg): | 12870 |