森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1090LJ8BDE | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 460, 280 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 7930/8170 × 2160 × 2815 |

第1頁2
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1090LJ8BDE | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 460, 280 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 7930/8170 × 2160 × 2815 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1070DJ5BDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-50; ZD30D14-5N | 額定質量(kg): | 1590 |
發動機排量(cm³): | 2982; 2953 | 軸距(mm): | 3308 |
發動機功率(kW): | 85; 105 | 整車長寬高(mm): | 6210 × 2150 × 2600 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1090LJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 1825 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 7370 × 2230/2430 × 3170 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 7370, 7305, 6970, 6905 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 10720 × 2490 × 3560 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 805, 305 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 10400 × 2490 × 3450 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD245 50; ISD270 50 | 額定質量(kg): | 4770, 4705, 4270, 4205 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700 | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198 | 整車長寬高(mm): | 11520/11690 × 2550 × 3730 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD210 50; ISD190 50;... | 額定質量(kg): | 2825, 2325 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4500; 4752;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 144; 132; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 9320 × 2490 × 3375 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1090LJ8BDE | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4SK251; YC4S150-50;... | 額定質量(kg): | 1250, 985 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3767; 3760 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 115; 110; 115 | 整車長寬高(mm): | 7000/7240 × 2160 × 2810 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1070DJ41D6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ZD30D13-4N; D28D11-4DA | 額定質量(kg): | 1295 |
發動機排量(cm³): | 2953; 2771 | 軸距(mm): | 3350, 3308 |
發動機功率(kW): | 96; 85 | 整車長寬高(mm): | 6140 × 2005 × 2655 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 額定質量(kg): | 460, 280 |
發動機排量(cm³): | 3856; 4260; 3856; 3900 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 91; 103; 100; 92 | 整車長寬高(mm): | 7930/8170 × 2160 × 2815 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 額定質量(kg): | 1250, 1070 |
發動機排量(cm³): | 3856; 4260; 3856; 3900 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 91; 103; 100; 92 | 整車長寬高(mm): | 6900/7140 × 2160 × 2815 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080L11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4B | 額定質量(kg): | 950 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 7205 × 2220/2470 × 3425 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4B | 額定質量(kg): | 940 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 6855/7065 × 2160 × 3120 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4B | 額定質量(kg): | 650 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 7170 × 2160 × 2810 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4B | 額定質量(kg): | 1000 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 6730/6920 × 2160 × 2590 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1120B13 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe180 40; ISDe160 40;... | 額定質量(kg): | 1020 |
發動機排量(cm³): | 4500; 4500; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 4700, 5000 |
發動機功率(kW): | 132; 118; 136; 118; 132;... | 整車長寬高(mm): | 8350 × 2490 × 3320 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1120B21 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISD180 50; ISD160 50 | 額定質量(kg): | 1020 |
發動機排量(cm³): | 4500; 4500 | 軸距(mm): | 3650, 3800, 4200, 4500,... |
發動機功率(kW): | 132; 118 | 整車長寬高(mm): | 8350 × 2490 × 3320 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 1285 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 10175 × 2490 × 3175 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 2105 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 9920 × 2490 × 3070 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 3035 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 8900/9340 × 2490 × 3375 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 655 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 10300/10510 × 2490 ×... |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 額定質量(kg): | 4570 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 8340/8810 × 2490 × 2920 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 額定質量(kg): | 1250, 1070 |
發動機排量(cm³): | 3856; 4260; 3856; 3900 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 91; 103; 100; 92 | 整車長寬高(mm): | 6900/7140 × 2160 × 2815 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 額定質量(kg): | 460, 280 |
發動機排量(cm³): | 3856; 4260; 3856; 3900 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 91; 103; 100; 92 | 整車長寬高(mm): | 7930/8170 × 2160 × 2815 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 3035 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 8900/9340 × 2490 × 3375 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 1285 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 10175 × 2490 × 3175 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 額定質量(kg): | 4570 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 8340/8810 × 2490 × 2920 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080L11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4B | 額定質量(kg): | 950 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 7205 × 2220/2470 × 3425 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 2105 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 9920 × 2490 × 3070 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 655 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 10300/10510 × 2490 ×... |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4B | 額定質量(kg): | 940 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 6855/7065 × 2160 × 3120 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4B | 額定質量(kg): | 650 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 7170 × 2160 × 2810 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080LJ11D3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4B | 額定質量(kg): | 1000 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 6730/6920 × 2160 × 2590 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1090LJ11D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YC4E140-42;... | 額定質量(kg): | 1250, 1070 |
發動機排量(cm³): | 3856; 4260; 3856; 3900 | 軸距(mm): | 4400 |
發動機功率(kW): | 91; 103; 100; 92 | 整車長寬高(mm): | 6900/7140 × 2160 × 2815 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1070DJ41D6 | 額定質量(kg): | 1295 |
發動機型號: | ZD30D13-4N; D28D11-4DA | 軸距(mm): | 3350, 3308 |
發動機排量(cm³): | 2953; 2771 | 整車長寬高(mm): | 6140 × 2005 × 2655 |
發動機功率(kW): | 96; 85 | 總質量(kg): | 7035 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1250GZ4DJ4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISDe300 40;... | 額定質量(kg): | 6450 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8900; 8424;... | 軸距(mm): | 3500+ |
發動機功率(kW): | 198; 221; 199; 206; 228;... | 整車長寬高(mm): | 10680 × 2495 × 3770 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3257N4147D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.34-40; D10.38-40;... | 額定質量(kg): | 5205, 4890 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 4125+ |
發動機功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整車長寬高(mm): | 8575/8785/9060/9270 ×... |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5207M5617D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.27-40; D10.28-40;... | 額定質量(kg): | 555, 255, 10 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 198; 206; 228 | 整車長寬高(mm): | 9435/9490/9550/9705/10430/... |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 3035 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 8900/9340 × 2490 × 3375 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 額定質量(kg): | 4570 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132;... | 整車長寬高(mm): | 8340/8810 × 2490 × 2920 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 1285 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 10175 × 2490 × 3175 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 655 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 10300/10510 × 2490 ×... |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 2105 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 9920 × 2490 × 3070 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ3257N4147D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.34-40; D10.38-40;... | 額定質量(kg): | 5205, 4890 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 4125+ |
發動機功率(kW): | 249; 276; 249; 279 | 整車長寬高(mm): | 8575/8785/9060/9270 ×... |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5207M5617D5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.27-40; D10.28-40;... | 額定質量(kg): | 555, 255, 10 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 198; 206; 228 | 整車長寬高(mm): | 9435/9490/9550/9705/10430/... |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1160BX5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe180 40;... | 額定質量(kg): | 5775 |
發動機排量(cm³): | 6700; 4500; 6700; 4752;... | 軸距(mm): | 5000, 4700, 4500 |
發動機功率(kW): | 155; 132; 136; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 8340/8710 × 2490 × 2980 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 1285 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 10175 × 2490 × 3175 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 1085 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 10300 × 2490 × 3170 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFA1080L11D3 | 整車長寬高(mm): | 7205 × 2220/2470 × 3425 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 8495 |
額定質量(kg): | 950 | 貨廂長寬高(mm): | 4820 × 550 × 2050/2300 |
軸距(mm): | 3800 | 整備質量(kg): | 7350 |
森遠牌
森遠牌路面養護車(SENYUAN (ANSHAN)) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX1A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe210 40; ISDe185 40;... | 額定質量(kg): | 2105 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 4752; 4500;... | 軸距(mm): | 5600 |
發動機功率(kW): | 155; 136; 132; 132; 132 | 整車長寬高(mm): | 9920 × 2490 × 3070 |