榮威牌
榮威牌插電混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 軸距(mm): | 2705 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2074 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1699 |

榮威牌
榮威牌插電混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 軸距(mm): | 2705 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2074 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1699 |
榮威牌
榮威牌插電混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2705 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2074 |
榮威牌
榮威牌插電式混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2705 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2074 |
榮威牌
榮威牌插電混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 軸距(mm): | 2705 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2074 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1699 |
榮威牌
榮威牌插電式混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 軸距(mm): | 2705 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 2074 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1699 |
榮威牌
榮威牌插電混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2705 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2074 |
榮威牌
榮威牌插電混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2705 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2074 |
榮威牌
榮威牌插電混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2705 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4648/ × 1827 × 1479 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2074 |
榮威牌
榮威牌插電式混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 15S4U | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2705 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 |
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2074 |
榮威牌
榮威牌插電式混合動力轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油混合動力 | 總質量(kg): | 2074 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1699 |
軸距(mm): | 2705 | 軸荷分配(kg): | 1090/984 |
整車長寬高(mm): | 4648 × 1827 × 1479 | 最高車速(km/h): | 203 |