榮威牌
榮威牌燃料電池轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DJ-TA90-MT; 270TYZ-XS02AQ | 整車長寬高(mm): | 4846 × 1765 × 1433 |
發動機功率(kW): | 90; 90 (peak power) | 總質量(kg): | 2249 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1873 |
軸距(mm): | 2849 | 軸荷分配(kg): | 1142/1107 |

榮威牌
榮威牌燃料電池轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DJ-TA90-MT; 270TYZ-XS02AQ | 整車長寬高(mm): | 4846 × 1765 × 1433 |
發動機功率(kW): | 90; 90 (peak power) | 總質量(kg): | 2249 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1873 |
軸距(mm): | 2849 | 軸荷分配(kg): | 1142/1107 |
榮威牌
榮威牌燃料電池轎車(ROEWE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DJ-TA90-MT | 軸距(mm): | 2849 |
發動機功率(kW): | 90 | 整車長寬高(mm): | 4846 × 1765 × 1433 |
燃料種類: | 燃料電池 | 總質量(kg): | 2249 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1873 |