琪盛牌
琪盛牌兩輪摩托車(QISHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 156FMI-2V | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1245 |
發動機功率(kW): | 7.2 | 整車長寬高(mm): | 1900 × 710 × 1015 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 250 |
琪盛牌
琪盛牌兩輪摩托車(QISHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 156FMI-2V | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1245 |
發動機功率(kW): | 7.2 | 整車長寬高(mm): | 1900 × 710 × 1015 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 250 |
琪盛牌
琪盛牌兩輪摩托車(QISHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 162FMJ-V | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.2 | 整車長寬高(mm): | 1980 × 710 × 1085 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 265 |
琪盛牌
琪盛牌兩輪摩托車(QISHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 156FMI-2V | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124 | 軸距(mm): | 1300 |
發動機功率(kW): | 7.2 | 整車長寬高(mm): | 1960 × 755 × 1150 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 265 |