歐鈴牌
歐鈴牌TPE7V汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5140JQZTPF5V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK351 | 葫蘆能力(t): | 7 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 4300, 3900 |
發動機功率(kW): | 91 | 整車長寬高(mm): | 10340 × 2400 × 3560 |

第1頁2
歐鈴牌
歐鈴牌TPE7V汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5140JQZTPF5V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK351 | 葫蘆能力(t): | 7 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 4300, 3900 |
發動機功率(kW): | 91 | 整車長寬高(mm): | 10340 × 2400 × 3560 |
歐鈴牌
歐鈴牌TPD9V汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TPD9V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK551 | 葫蘆能力(t): | 9 |
發動機排量(cm³): | 3707 | 軸距(mm): | 3500 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 9030 × 2240 × 3095 |
歐鈴牌
歐鈴牌TPD6V汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1080TPD6V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YN27CRE1 | 葫蘆能力(t): | 6 |
發動機排量(cm³): | 2672 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 8950 × 2190 × 3000 |
歐鈴牌
歐鈴牌TPF5V汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5140JQZTPF5V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK351 | 葫蘆能力(t): | 5 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 4300, 3900 |
發動機功率(kW): | 91 | 整車長寬高(mm): | 10230 × 2440 × 3350 |
歐鈴牌
歐鈴牌TPF9V汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5160JQZTPF9V | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4BK251 | 葫蘆能力(t): | 9 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 軸距(mm): | 4500 |
發動機功率(kW): | 96 | 整車長寬高(mm): | 11260 × 2330 × 3260 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5130JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 4300 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 10250 × 2450 × 3300 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 12345 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TPE3F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YCD4F2L-130;... | 軸距(mm): | 3500, 3700 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3922; 3760; 3519 | 整車長寬高(mm): | 8960 × 2215 × 3080 |
發動機功率(kW): | 91; 97; 95; 82 | 總質量(kg): | 9840 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TDE3F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YCD4F2L-130;... | 軸距(mm): | 3500, 3700 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3922; 3760; 3519 | 整車長寬高(mm): | 9030 × 2120 × 2980 |
發動機功率(kW): | 91; 97; 95; 82 | 總質量(kg): | 8985 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1060LDC5F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B2-95C40; SD4BW654U;... | 軸距(mm): | 2800, 3100 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2545; 2672; 2540;... | 整車長寬高(mm): | 7590 × 1900 × 2780 |
發動機功率(kW): | 70; 65; 70; 70; 68 | 總質量(kg): | 5820 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5110JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 3900 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 9730 × 2300 × 3080 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 10625 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5100JQZDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40 | 軸距(mm): | 3900 |
發動機排量(cm³): | 3660 | 整車長寬高(mm): | 9150 × 2390 × 3030 |
發動機功率(kW): | 95 | 總質量(kg): | 10000 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5100JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 3900 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 9730 × 2330 × 3150 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 10000 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5080JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SD4M824U; YN33CRD1 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機排量(cm³): | 3519; 3298 | 整車長寬高(mm): | 8800 × 2080 × 2920 |
發動機功率(kW): | 82; 85 | 總質量(kg): | 8280 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5110JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 3900 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 9760 × 2160 × 3030 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 10625 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5080JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SD4M824U; YN33CRD1 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機排量(cm³): | 3519; 3298 | 整車長寬高(mm): | 9095 × 2110 × 3000 |
發動機功率(kW): | 82; 85 | 總質量(kg): | 8280 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5080JQZDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | LNAE4; SD4BW654U; YN33CRD1 | 軸距(mm): | 3200 |
發動機排量(cm³): | 2672; 2545; 3298 | 整車長寬高(mm): | 8660 × 2150 × 2850 |
發動機功率(kW): | 68; 65; 85 | 總質量(kg): | 7920 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TPE3F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YCD4F2L-130;... | 軸距(mm): | 3500, 3700 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3922; 3760; 3519 | 整車長寬高(mm): | 9130 × 2150 × 2970 |
發動機功率(kW): | 91; 97; 95; 82 | 總質量(kg): | 9440 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5130JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 4300 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 10110 × 2450 × 3250 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 11945 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1160TPG3F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DB1-40; YC4D130-41;... | 軸距(mm): | 4500, 4700 |
發動機排量(cm³): | 4087; 4200; 4750 | 整車長寬高(mm): | 11230 × 2330 × 3150 |
發動機功率(kW): | 97; 96; 98 | 總質量(kg): | 15800 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5130JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 4300 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 10150 × 2200 × 3220 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 12625 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5130JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 4300 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 9710 × 2450 × 3250 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 11655 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5110JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 3900 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 9730 × 2300 × 3080 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 10625 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TDE3F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YCD4F2L-130;... | 軸距(mm): | 3500, 3700 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3922; 3760; 3519 | 整車長寬高(mm): | 9030 × 2120 × 2980 |
發動機功率(kW): | 91; 97; 95; 82 | 總質量(kg): | 8985 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1072LPD6F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B2-95C40; SD4BW654U;... | 軸距(mm): | 3200, 3360 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2545; 2672; 2672 | 整車長寬高(mm): | 8000 × 1890/2020 × 2880 |
發動機功率(kW): | 70; 65; 70; 68 | 總質量(kg): | 6395 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1060LDC5F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B2-95C40; SD4BW654U;... | 軸距(mm): | 2800, 3100 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2545; 2672; 2540;... | 整車長寬高(mm): | 7590 × 1900 × 2780 |
發動機功率(kW): | 70; 65; 70; 70; 68 | 總質量(kg): | 5820 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5081JQZDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | LNAE4; 4B2-95C40 | 軸距(mm): | 3200 |
發動機排量(cm³): | 2672; 2545 | 整車長寬高(mm): | 8210 × 2020 × 2930 |
發動機功率(kW): | 68; 70 | 總質量(kg): | 8280 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1072LPD6F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B2-95C40; SD4BW654U;... | 軸距(mm): | 3200, 3360 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2545; 2672; 2672 | 整車長寬高(mm): | 8950 × 2160 × 2920 |
發動機功率(kW): | 70; 65; 70; 68 | 總質量(kg): | 7360 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5130JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 4300 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 10110 × 2450 × 3250 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 11945 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5100JQZDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40 | 軸距(mm): | 3900 |
發動機排量(cm³): | 3660 | 整車長寬高(mm): | 9150 × 2390 × 3030 |
發動機功率(kW): | 95 | 總質量(kg): | 10000 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5080JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SD4M824U; YN33CRD1 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機排量(cm³): | 3519; 3298 | 整車長寬高(mm): | 8800 × 2080 × 2920 |
發動機功率(kW): | 82; 85 | 總質量(kg): | 8280 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5081JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YN33CRD1 | 軸距(mm): | 3500 |
發動機排量(cm³): | 3298 | 整車長寬高(mm): | 9110 × 2180 × 2850 |
發動機功率(kW): | 85 | 總質量(kg): | 8280 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5100JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 3900 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 9730 × 2330 × 3150 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 10000 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TPE3F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YCD4F2L-130;... | 軸距(mm): | 3500, 3700 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3922; 3760; 3519 | 整車長寬高(mm): | 9130 × 2150 × 2970 |
發動機功率(kW): | 91; 97; 95; 82 | 總質量(kg): | 9440 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5110JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 軸距(mm): | 3900 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 整車長寬高(mm): | 9760 × 2160 × 3030 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 總質量(kg): | 10625 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5080JQZDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | LNAE4; SD4BW654U; YN33CRD1 | 軸距(mm): | 3200 |
發動機排量(cm³): | 2672; 2545; 3298 | 整車長寬高(mm): | 8660 × 2150 × 2850 |
發動機功率(kW): | 68; 65; 85 | 總質量(kg): | 7920 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TPE3F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YCD4F2L-130;... | 軸距(mm): | 3500, 3700 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3922; 3760; 3519 | 整車長寬高(mm): | 9050 × 2120 × 3030 |
發動機功率(kW): | 91; 97; 95; 82 | 總質量(kg): | 8925 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5080JQZPF | 軸距(mm): | 3360 |
發動機型號: | SD4M824U; YN33CRD1 | 整車長寬高(mm): | 9095 × 2110 × 3000 |
發動機排量(cm³): | 3519; 3298 | 總質量(kg): | 8280 |
發動機功率(kW): | 82; 85 | 整備質量(kg): | 8150 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5131JQZPF | 軸距(mm): | 3900 |
發動機型號: | YZ4DA1-40 | 整車長寬高(mm): | 9800 × 2165 × 3330 |
發動機排量(cm³): | 3660 | 總質量(kg): | 12715 |
發動機功率(kW): | 95 | 整備質量(kg): | 12520 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5130JQZPF | 軸距(mm): | 4300 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 整車長寬高(mm): | 10250 × 2450 × 3300 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 總質量(kg): | 12345 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 整備質量(kg): | 12150 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TPE3F | 軸距(mm): | 3500, 3700 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YCD4F2L-130;... | 整車長寬高(mm): | 8960 × 2215 × 3080 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3922; 3760; 3519 | 總質量(kg): | 9840 |
發動機功率(kW): | 91; 97; 95; 82 | 整備質量(kg): | 9710, 9645 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5140JQZPF | 軸距(mm): | 4300 |
發動機型號: | YZ4DA1-40 | 整車長寬高(mm): | 10685 × 2300 × 3290 |
發動機排量(cm³): | 3660 | 總質量(kg): | 13580 |
發動機功率(kW): | 95 | 整備質量(kg): | 13385 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5131JQZPF | 軸距(mm): | 3900 |
發動機型號: | YZ4DA1-40 | 整車長寬高(mm): | 9820 × 2320 × 3330 |
發動機排量(cm³): | 3660 | 總質量(kg): | 12825 |
發動機功率(kW): | 95 | 整備質量(kg): | 12630 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5130JQZPF | 軸距(mm): | 4300 |
發動機型號: | YZ4DA1-40; YN38CRD1 | 整車長寬高(mm): | 10150 × 2200 × 3220 |
發動機排量(cm³): | 3660; 3760 | 總質量(kg): | 12625 |
發動機功率(kW): | 95; 95 | 整備質量(kg): | 12430 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TPE3F | 軸距(mm): | 3500, 3700 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YCD4F2L-130;... | 整車長寬高(mm): | 9130 × 2150 × 2970 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3922; 3760; 3519 | 總質量(kg): | 9440 |
發動機功率(kW): | 91; 97; 95; 82 | 整備質量(kg): | 9245, 9310 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5080JQZDF | 軸距(mm): | 3200 |
發動機型號: | LNAE4; SD4BW654U; YN33CRD1 | 整車長寬高(mm): | 8660 × 2150 × 2850 |
發動機排量(cm³): | 2672; 2545; 3298 | 總質量(kg): | 7920 |
發動機功率(kW): | 68; 65; 85 | 整備質量(kg): | 7790 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5081JQZDF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | LNAE4; 4B2-95C40 | 軸距(mm): | 3200 |
發動機排量(cm³): | 2672; 2545 | 整車長寬高(mm): | 8210 × 2020 × 2930 |
發動機功率(kW): | 68; 70 | 總質量(kg): | 8280 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5080JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SD4M824U; YN33CRD1 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機排量(cm³): | 3519; 3298 | 整車長寬高(mm): | 8800 × 2080 × 2920 |
發動機功率(kW): | 82; 85 | 總質量(kg): | 8280 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB5081JQZPF | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YN33CRD1 | 軸距(mm): | 3500 |
發動機排量(cm³): | 3298 | 整車長寬高(mm): | 9110 × 2180 × 2850 |
發動機功率(kW): | 85 | 總質量(kg): | 8280 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1100TDE3F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CY4102-CE4C; YCD4F2L-130;... | 軸距(mm): | 3500, 3700 |
發動機排量(cm³): | 3856; 3922; 3760; 3519 | 整車長寬高(mm): | 9030 × 2120 × 2980 |
發動機功率(kW): | 91; 97; 95; 82 | 總質量(kg): | 8985 |
歐鈴牌
歐鈴牌汽車起重機(T-KING OULING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZB1072LPD6F | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4B2-95C40; SD4BW654U;... | 軸距(mm): | 3200, 3360 |
發動機排量(cm³): | 2545; 2545; 2672; 2672 | 整車長寬高(mm): | 8000 × 1890/2020 × 2880 |
發動機功率(kW): | 70; 65; 70; 68 | 總質量(kg): | 6395 |