南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32700, 32500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 13630/12880/12380/11880... |
軸距(mm): | 6650+ | 整備質量(kg): | 7300, 7500 |
整車長寬高(mm): | 13750/13000/12500/12000... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32700, 32500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 13630/12880/12380/11880... |
軸距(mm): | 6650+ | 整備質量(kg): | 7300, 7500 |
整車長寬高(mm): | 13750/13000/12500/12000... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 24000 | 總質量(kg): | 30850 |
半掛鞍座質量(kg): | 12960 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2480 × 2375 |
軸距(mm): | 7800+ | 整備質量(kg): | 6850 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/17890 |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 9640 × 2000/1800 × 2390/24... |
軸距(mm): | 4350+ | 整備質量(kg): | 8500 |
整車長寬高(mm): | 9880 × 2550 × 3660/3460 | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12780 × 1800/2000 × 2300 |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 8500 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2550 × 3250/3450 | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31500 | 總質量(kg): | 39850 |
半掛鞍座質量(kg): | 15900 | 貨廂長寬高(mm): | 14420 × 2600/2200/2000... |
軸距(mm): | 8000+ | 整備質量(kg): | 8350 |
整車長寬高(mm): | 14590 × 2545 × 3990/3500/3... | 軸荷分配(kg): | -/23950 |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 24000 | 總質量(kg): | 30850 |
半掛鞍座質量(kg): | 12960 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2480 × 2375 |
軸距(mm): | 7800+ | 整備質量(kg): | 6850 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/17890 |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 30000 | 總質量(kg): | 38460 |
半掛鞍座質量(kg): | 14520 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2480/2200/2000... |
軸距(mm): | 6690+ | 整備質量(kg): | 8460 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990/3720/3... | 軸荷分配(kg): | -/23940 |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 10160/10560/10960 × 1800/2... |
軸距(mm): | 5610+ | 整備質量(kg): | 8500 |
整車長寬高(mm): | 11360/11760/12160 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31500 | 總質量(kg): | 39850 |
半掛鞍座質量(kg): | 15900 | 貨廂長寬高(mm): | 14420 × 2600/2200/2000... |
軸距(mm): | 8000+ | 整備質量(kg): | 8350 |
整車長寬高(mm): | 14590 × 2545 × 3990/3500/3... | 軸荷分配(kg): | -/23950 |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 30000 | 總質量(kg): | 38460 |
半掛鞍座質量(kg): | 14520 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2480/2200/2000... |
軸距(mm): | 6690+ | 整備質量(kg): | 8460 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990/3720/3... | 軸荷分配(kg): | -/23940 |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 24000 | 總質量(kg): | 30850 |
半掛鞍座質量(kg): | 12960 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2480 × 2375 |
軸距(mm): | 7800+ | 整備質量(kg): | 6850 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/17890 |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12780 × 1800/2000 × 2300 |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 8500 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2550 × 3250/3450 | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31500 | 總質量(kg): | 39850 |
半掛鞍座質量(kg): | 15900 | 貨廂長寬高(mm): | 14420 × 2600 × 2380 |
軸距(mm): | 8000+ | 整備質量(kg): | 8350 |
整車長寬高(mm): | 14590 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/23950 |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 30000 | 總質量(kg): | 38460 |
半掛鞍座質量(kg): | 14520 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2480 × 2375 |
軸距(mm): | 6690+ | 整備質量(kg): | 8460 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/23940 |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 24000 | 總質量(kg): | 30850 |
半掛鞍座質量(kg): | 12960 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2480 × 2375 |
軸距(mm): | 7800+ | 整備質量(kg): | 6850 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/17890 |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12780 × 2300 × 1800/2000 |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 8500 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2550 × 3250/3450 | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
總質量(kg): | 40000 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 12R22.512PR |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12780 × 2300 × 1800/2000 |
軸距(mm): | 6750+ | 整備質量(kg): | 8500 |
整車長寬高(mm): | 13000 × 2550 × 3250/3450 | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
總質量(kg): | 40000 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR, 12R22.512PR |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 14520 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2375 × 2480 |
軸距(mm): | 6690+ | 整備質量(kg): | 8460 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/23940 |
總質量(kg): | 38460 | 輪胎規格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 12960 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2375 × 2480 |
軸距(mm): | 7800+ | 整備質量(kg): | 6850 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/17890 |
總質量(kg): | 30850 | 輪胎規格: | 11.00-2014PR, 11.00-2016PR... |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 15900 | 貨廂長寬高(mm): | 14420 × 2380 × 2600 |
軸距(mm): | 8000+ | 整備質量(kg): | 8350 |
整車長寬高(mm): | 14590 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/23950 |
總質量(kg): | 39850 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 15900 | 貨廂長寬高(mm): | 14420 × 2380 × 2600 |
軸距(mm): | 8000+ | 整備質量(kg): | 8350 |
整車長寬高(mm): | 14590 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/23950 |
總質量(kg): | 39850 | 輪胎規格: | 11.00R2012PR |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 14520 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2375 × 2480 |
軸距(mm): | 6690+ | 整備質量(kg): | 8460 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/23940 |
總質量(kg): | 38460 | 輪胎規格: | 11.00-2012PR, 11.00R2012PR |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 12960 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2375 × 2480 |
軸距(mm): | 7800+ | 整備質量(kg): | 6850 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/17890 |
總質量(kg): | 30850 | 輪胎規格: | 11.00-2014PR, 11.00-2016PR... |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 12960 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2375 × 2480 |
軸距(mm): | 7800+ | 整備質量(kg): | 6850 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/17890 |
總質量(kg): | 30850 | 輪胎規格: | 11.00-20, 12.00-20, 11.00R... |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 15900 | 貨廂長寬高(mm): | 14420 × 2380 × 2600 |
軸距(mm): | 8000+ | 整備質量(kg): | 8350 |
整車長寬高(mm): | 14590 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/23950 |
總質量(kg): | 39850 | 輪胎規格: | 11.00R20, 12.00R20 |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 14520 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2375 × 2480 |
軸距(mm): | 6690+ | 整備質量(kg): | 8460 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/23940 |
總質量(kg): | 38460 | 輪胎規格: | 11.00-20, 12.00-20, 11.00R... |
南明牌
南明牌廂式運輸半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 15900 | 貨廂長寬高(mm): | 14420 × 2380 × 2600 |
軸距(mm): | 8000+ | 整備質量(kg): | 8350 |
整車長寬高(mm): | 14590 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | -/23950 |
總質量(kg): | 39850 | 輪胎規格: | 11.00R20, 12.00R20 |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 12960 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2375 × 2480 |
軸距(mm): | 7800+ | 整備質量(kg): | 6850 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | 17890 |
總質量(kg): | 30850 | 輪胎規格: | 11.00-20, 12.00-20 |
南明牌
南明牌廂式半掛車(NANMING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
半掛鞍座質量(kg): | 14520 | 貨廂長寬高(mm): | 12820 × 2375 × 2480 |
軸距(mm): | 6690+ | 整備質量(kg): | 8460 |
整車長寬高(mm): | 12990 × 2545 × 3990 | 軸荷分配(kg): | 23940 |
總質量(kg): | 38460 | 輪胎規格: | 11.00-20, 12.00-20 |