明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34050 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 5950 |
軸距(mm): | 5620+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 10990 × 2498 × 3850 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 34050 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 5950 |
軸距(mm): | 5620+ | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
整車長寬高(mm): | 10990 × 2498 × 3850 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6500 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12300 × 2500 × 3640 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33050 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6950 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12100 × 2500 × 3700 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33500 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6500 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12300 × 2500 × 3640 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33050 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6950 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12100 × 2500 × 3700 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33020 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6980 |
軸距(mm): | 7000+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12840 × 2498 × 3750 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32900 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7100 |
軸距(mm): | 7000+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12840 × 2498 × 3750 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33050 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6950 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12100 × 2500 × 3700 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32900 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 7100 |
軸距(mm): | 7000+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12840 × 2498 × 3750 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33020 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6980 |
軸距(mm): | 7000+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12840 × 2498 × 3750 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33050 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6950 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12100 × 2500 × 3700 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33050 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 6950 |
軸距(mm): | 6600+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12100 × 2500 × 3700 | 輪胎規格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32000 | 總質量(kg): | 39900 |
半掛鞍座質量(kg): | 15900 | 整備質量(kg): | 7900 |
軸距(mm): | 7100+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12860 × 2498 × 3800 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31900 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 整備質量(kg): | 8100 |
軸距(mm): | 6860+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12628 × 2498 × 3850 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |
明航牌
明航牌鋁合金易燃液體罐式運輸半掛車(MINGHANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 32000 | 總質量(kg): | 39900 |
半掛鞍座質量(kg): | 15900 | 整備質量(kg): | 7900 |
軸距(mm): | 7100+ | 軸荷分配(kg): | -/24000 |
整車長寬高(mm): | 12860 × 2498 × 3800 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR, 12R22.5... |