蒙凱牌
蒙凱牌鋁合金廂式運輸半掛車(MENGKAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33000, 33200, 33400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 1800/2... |
軸距(mm): | 6940+ | 整備質量(kg): | 7000, 6800, 6600 |
整車長寬高(mm): | 12950/12450/11950 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
蒙凱牌
蒙凱牌鋁合金廂式運輸半掛車(MENGKAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33000, 33200, 33400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 1800/2... |
軸距(mm): | 6940+ | 整備質量(kg): | 7000, 6800, 6600 |
整車長寬高(mm): | 12950/12450/11950 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
蒙凱牌
蒙凱牌鋁合金廂式運輸半掛車(MENGKAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 33000, 33200, 33400 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 12850/12350/11850 × 1800/2... |
軸距(mm): | 6940+ | 整備質量(kg): | 7000, 6800, 6600 |
整車長寬高(mm): | 12950/12450/11950 × 2550... | 軸荷分配(kg): | -/24000 |