綠葉牌
綠葉牌防疫車(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1043TSG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX4D24A5H; JX4D30A5H | 額定質量(kg): | 545 |
發動機排量(cm³): | 2402; 2892 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 90; 112 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 1975 × 2215 |
綠葉牌
綠葉牌防疫車(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1043TSG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX4D24A5H; JX4D30A5H | 額定質量(kg): | 545 |
發動機排量(cm³): | 2402; 2892 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 90; 112 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 1975 × 2215 |
綠葉牌
綠葉牌防疫車(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1040A1HWY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1-TCG40 | 額定質量(kg): | 820 |
發動機排量(cm³): | 2999 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 1880 × 2200 |
綠葉牌
綠葉牌防疫車(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | QL1040A1HWY | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4KH1-TCG40 | 額定質量(kg): | 820 |
發動機排量(cm³): | 2999 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 1880 × 2200 |
綠葉牌
綠葉牌防疫車(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1040TSG23 | 額定質量(kg): | 1500 |
發動機型號: | JX493ZLQ3; JX493ZLQ3A | 軸距(mm): | 3360 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 整車長寬高(mm): | 5920 × 1930 × 2020 |
發動機功率(kW): | 85; 75 | 總質量(kg): | 4325 |
綠葉牌
綠葉牌防疫車(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1040TSG23 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機型號: | JX493ZLQ3 | 整車長寬高(mm): | 5920 × 1930 × 2020 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 總質量(kg): | 4325 |
發動機功率(kW): | 85 | 整備質量(kg): | 2500 |