林峰牌
林峰牌固井車(LINFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1256UN434 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.270E40; WP10.300E40 | 軸距(mm): | 4325+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726 | 整車長寬高(mm): | 10420 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 199; 221 | 總質量(kg): | 25000 |
林峰牌
林峰牌固井車(LINFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1256UN434 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.270E40; WP10.300E40 | 軸距(mm): | 4325+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726 | 整車長寬高(mm): | 10420 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 199; 221 | 總質量(kg): | 25000 |
林峰牌
林峰牌固井車(LINFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1256UN434 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.270E40; WP10.300E40 | 軸距(mm): | 4325+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726 | 整車長寬高(mm): | 10420 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 199; 221 | 總質量(kg): | 25000 |