力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4625 × 1715 × 1500 |
發動機功率(kW): | 76 | 總質量(kg): | 1530 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1155 |

第1頁4
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 軸距(mm): | 2610 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4625 × 1715 × 1500 |
發動機功率(kW): | 76 | 總質量(kg): | 1530 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1155 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q | 軸距(mm): | 2700 |
發動機排量(cm³): | 1794 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
發動機功率(kW): | 98 | 總質量(kg): | 1725 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1325 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q | 軸距(mm): | 2600 |
發動機排量(cm³): | 1794 | 整車長寬高(mm): | 4325/4405 × 1790/1809... |
發動機功率(kW): | 98 | 總質量(kg): | 1725 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1350 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 軸距(mm): | 2605 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
發動機功率(kW): | 76 | 總質量(kg): | 1555 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1150 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 軸距(mm): | 2605 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
發動機功率(kW): | 76 | 總質量(kg): | 1555 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1150 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 軸距(mm): | 2605 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
發動機功率(kW): | 76 | 總質量(kg): | 1555 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1150 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1794 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 98 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1690 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF489Q | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 2373 | 軸距(mm): | 2775 |
發動機功率(kW): | 123 | 整車長寬高(mm): | 4865 × 1835 × 1480/1480 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1794 | 軸距(mm): | 2600 |
發動機功率(kW): | 98 | 整車長寬高(mm): | 4325/4405 × 1790/1809... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1705 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q3-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1342 | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 67 | 整車長寬高(mm): | 3775 × 1620 × 1430 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1360 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1794 | 軸距(mm): | 2600 |
發動機功率(kW): | 98 | 整車長寬高(mm): | 4325/4405 × 1790/1809... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1725 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-C | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1725 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q3-B | 軸距(mm): | 2340 |
發動機排量(cm³): | 1342 | 整車長寬高(mm): | 3775 × 1620 × 1430 |
發動機功率(kW): | 67 | 總質量(kg): | 1365 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 990 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4100 × 1722 × 1540 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1550 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4300 × 1690 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1540 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4100 × 1722 × 1540 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1525 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1794 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 98 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1725 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 69 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2/PC | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 69; 60 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油和CNG兩用燃料 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-C | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1725 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q3-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1342 | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 67 | 整車長寬高(mm): | 3775 × 1620 × 1430 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1360 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4300 × 1690 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1515 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q2-C; LF479Q2-C | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498; 1498 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 80; 80 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1725 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1794 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 98 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1690 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1794 | 軸距(mm): | 2775 |
發動機功率(kW): | 98 | 整車長寬高(mm): | 4865 × 1835 × 1480 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1808 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4100 × 1722 × 1540 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1525 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4100 × 1722 × 1540 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1550 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q3-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1342 | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 67 | 整車長寬高(mm): | 3775 × 1620 × 1430 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1360 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-C | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1725 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4300 × 1690 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1515 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q2-C; LF479Q2-C | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498; 1498 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 80; 80 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1725 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF481Q3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1587 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 78 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4300 × 1690 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1515 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q3-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1342 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 69 | 整車長寬高(mm): | 4300 × 1690 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1515 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q3-B/PC | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1342 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 69; 59 | 整車長寬高(mm): | 4300 × 1690 × 1490 |
燃料種類: | 汽油和CNG兩用燃料 | 總質量(kg): | 1595 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4300 × 1690 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1540 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4100 × 1722 × 1540 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1525 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4100 × 1722 × 1540 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1550 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LFB479Q | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1794 | 軸距(mm): | 2700 |
發動機功率(kW): | 98 | 整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1730 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2550 |
發動機功率(kW): | 76 | 整車長寬高(mm): | 4300 × 1690 × 1490 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1515 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | LF479Q2-B | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 軸距(mm): | 2605 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 4550/4610 × 1705 × 1495 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1555 |
力帆牌
力帆牌轎車(LIFAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1725 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1300 |
軸距(mm): | 2700 | 軸荷分配(kg): | 925/800 |
整車長寬高(mm): | 4700 × 1765 × 1490 | 最高車速(km/h): | 175 |