蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND2250FD5J6Z00 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.350E53; WP12.375E50;... | 軸距(mm): | 4450+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 9640 × 2500 × 3600 |
發動機功率(kW): | 257; 276; 228 | 總質量(kg): | 21400 |

第1頁2
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND2250FD5J6Z00 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.350E53; WP12.375E50;... | 軸距(mm): | 4450+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 9640 × 2500 × 3600 |
發動機功率(kW): | 257; 276; 228 | 總質量(kg): | 21400 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1257N464ME1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | MC11.32-50; MC11.36-50;... | 軸距(mm): | 4300+ |
發動機排量(cm³): | 10518; 10518; 10518; 10518 | 整車長寬高(mm): | 9500 × 2500 × 3640 |
發動機功率(kW): | 238; 268; 297; 327 | 總質量(kg): | 23600 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND12500B51J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 5050+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 10540 × 2500 × 3760 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 23030 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1250BD5J6Z01 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.350E53; WP12.375E50 | 軸距(mm): | 4450+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 9500 × 2500 × 3780 |
發動機功率(kW): | 257; 276 | 總質量(kg): | 22700 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND12500B51J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 5050+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 10540 × 2500 × 3760 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 23030 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 28300 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 34660 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 37800 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 31000 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 31000 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 整車長寬高(mm): | 11500 × 2500 × 4000 |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 總質量(kg): | 38000 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 整備質量(kg): | 37870 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND12500B51J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 5050+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 10540 × 2500 × 3760 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 23030 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 28300 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 34660 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 31000 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 37800 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 31000 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND12500B51J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 5050+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 10540 × 2500 × 3760 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 23030 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 28300 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 34660 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 31000 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 37800 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40;... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 9726 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 221 | 總質量(kg): | 31000 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11050 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 總質量(kg): | 37750 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11050 × 2500 × 3850 |
發動機功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 總質量(kg): | 35250 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11310 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 總質量(kg): | 30750 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND12500B51J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 5050+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 10540 × 2500 × 3760 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 23030 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 28300 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 34660 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 31000 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 37800 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND13109D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | WP10.336E40; WP12.375E40 | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596 | 整車長寬高(mm): | 11300 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 247; 276 | 總質量(kg): | 31000 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11050 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 總質量(kg): | 37750 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 整車長寬高(mm): | 11050 × 2500 × 3850 |
發動機排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 總質量(kg): | 35250 |
發動機功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 整備質量(kg): | 35120 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 整車長寬高(mm): | 11310 × 2500 × 3900 |
發動機排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 總質量(kg): | 30750 |
發動機功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 整備質量(kg): | 30620 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1316M3866C1 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機型號: | WD615.92; WD615.92E;... | 整車長寬高(mm): | 10710 × 2500 × 3750 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 總質量(kg): | 29000 |
發動機功率(kW): | 196; 196; 213; 213; 221;... | 整備質量(kg): | 28870 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1256M4646C | 軸距(mm): | 4325+ |
發動機型號: | WD615.92; WD615.93; WD615.... | 整車長寬高(mm): | 10170 × 2500 × 3500 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 總質量(kg): | 20630 |
發動機功率(kW): | 196; 213; 196; 213; 221;... | 整備質量(kg): | 20500 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1256B50J | 軸距(mm): | 5050+ |
發動機型號: | WP10.290; WP10.270 | 整車長寬高(mm): | 10490 × 2500 × 3500 |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726 | 總質量(kg): | 20700 |
發動機功率(kW): | 213; 199 | 整備質量(kg): | 20570 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3650 |
發動機排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 總質量(kg): | 28300 |
發動機功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 整備質量(kg): | 28170 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | P11C-UH; P11C-UJ; WP10.336... | 整車長寬高(mm): | 11310 × 2500 × 3900 |
發動機排量(cm³): | 10520; 10520; 9726; 9726;... | 總質量(kg): | 30750 |
發動機功率(kW): | 240; 259; 247; 276; 247;... | 整備質量(kg): | 30620 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1316M3866C1 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機型號: | WD615.92 WD615.92E WD615.9... | 整車長寬高(mm): | 10710 × 2500 × 3750 |
發動機排量(cm³): | 9726 9726 9726 9726 9726... | 總質量(kg): | 29000 |
發動機功率(kW): | 196 196 213 213 221 221... | 整備質量(kg): | 28870 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | P11C-UH / P11C-UJ / WP10.3... | 整車長寬高(mm): | 11310 × 2500 × 3900 |
發動機排量(cm³): | 10520 / 10520 / 9726... | 總質量(kg): | 30750 |
發動機功率(kW): | 240 / 259 / 247 ... | 整備質量(kg): | 30620 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1256B50J | 軸距(mm): | 5050+ |
發動機型號: | WP10.290 / WP10.270 | 整車長寬高(mm): | 10490 × 2500 × 3500 |
發動機排量(cm³): | 9726 / 9726 | 總質量(kg): | 20700 |
發動機功率(kW): | 213 / 199 | 整備質量(kg): | 20570 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1256M4646C | 軸距(mm): | 4325+ |
發動機型號: | WD615.92 / WD615.93 /... | 整車長寬高(mm): | 10170 × 2500 × 3500 |
發動機排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 總質量(kg): | 20630 |
發動機功率(kW): | 196 / 213 / 196 ... | 整備質量(kg): | 20500 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | P11C-UH / P11C-UJ / WP10.3... | 整車長寬高(mm): | 11200 × 2500 × 3650 |
發動機排量(cm³): | 10520 / 10520 / 9726... | 總質量(kg): | 28300 |
發動機功率(kW): | 240 / 259 / 247 ... | 整備質量(kg): | 28170 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1314D47J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | P11C-UH / P11C-UJ / WP10.3... | 整車長寬高(mm): | 11310 × 2500 × 3900 |
發動機排量(cm³): | 10520 / 10520 / 9726... | 總質量(kg): | 30750 |
發動機功率(kW): | 240 / 259 / 247 ... | 整備質量(kg): | 30620 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1310A41J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | WD615.46 / WD618.42Q... | 整車長寬高(mm): | 11825 × 2500 × 3800 |
發動機排量(cm³): | 9726 / 11596 / 11596 | 總質量(kg): | 30750 |
發動機功率(kW): | 266 / 309 / 309 | 整備質量(kg): | 30620 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1312N3866F | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機型號: | WD615.68A / WD615.68A... | 整車長寬高(mm): | 10710/10731 × 2500 ×... |
發動機排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 總質量(kg): | 29000 |
發動機功率(kW): | 225 / 225 / 247 ... | 整備質量(kg): | 28870 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1254BM434 | 軸距(mm): | 4325+ |
發動機型號: | WD615.50 / WD615.61A... | 整車長寬高(mm): | 9500 × 2500 × 3500 |
發動機排量(cm³): | 9726 / 9726 / 9726... | 總質量(kg): | 21300 |
發動機功率(kW): | 206 / 193 / 196 ... | 整備質量(kg): | 21170 |
蘭礦牌
蘭礦牌壓裂車(LANKUANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1310A41J | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機型號: | WD615.46 / WD618.42Q... | 整車長寬高(mm): | 11825 × 2500 × 3850 |
發動機排量(cm³): | 9726 / 11596 / 11596 | 總質量(kg): | 28300 |
發動機功率(kW): | 266 / 309 / 309 | 整備質量(kg): | 28170 |