凱馬牌
凱馬牌純電動冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1035EVA30D | 額定質量(kg): | 990 |
發動機型號: | SJ2103P030-L1 | 軸距(mm): | 2960, 3300 |
發動機功率(kW): | 30 | 整車長寬高(mm): | 4920/5400 × 1760/1900... |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 3490 |

凱馬牌
凱馬牌純電動冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1035EVA30D | 額定質量(kg): | 990 |
發動機型號: | SJ2103P030-L1 | 軸距(mm): | 2960, 3300 |
發動機功率(kW): | 30 | 整車長寬高(mm): | 4920/5400 × 1760/1900... |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 3490 |
凱馬牌
凱馬牌純電動冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1042EVA33D | 額定質量(kg): | 995 |
發動機型號: | SJ075300A-2103 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240 × 3200/3000 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 4495 |
凱馬牌
凱馬牌純電動冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1020EVA21D | 額定質量(kg): | 705 |
發動機型號: | SJ2103P030-L1 | 軸距(mm): | 2100 |
發動機功率(kW): | 30 | 整車長寬高(mm): | 4020 × 1610 × 2350 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 2495 |
凱馬牌
凱馬牌純電動冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1020EV21D | 額定質量(kg): | 705 |
發動機型號: | SJ2103P030-L1 (electric... | 軸距(mm): | 2100 |
發動機功率(kW): | 30 / 60 | 整車長寬高(mm): | 4020 × 1610 × 2350 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 2495 |
凱馬牌
凱馬牌純電動冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1020EVA21D | 額定質量(kg): | 705 |
發動機型號: | SJ2103P030-L1 | 軸距(mm): | 2100 |
發動機功率(kW): | 30 | 整車長寬高(mm): | 4020 × 1610 × 2350 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 2495 |
凱馬牌
凱馬牌純電動冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1072EV33D | 額定質量(kg): | 2990 |
發動機型號: | SJ075300A-2103 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240 × 3200/3000 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 7495 |
凱馬牌
凱馬牌純電動冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1042EV33D | 額定質量(kg): | 1090 |
發動機型號: | SJ075300A-2103 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2240 × 3200/3000 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 4495 |
凱馬牌
凱馬牌純電動冷藏車(KAMA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | KMC1020EV21D | 額定質量(kg): | 705 |
發動機型號: | SJ2103P030-L1 (electric... | 軸距(mm): | 2100 |
發動機功率(kW): | 30 / 60 | 整車長寬高(mm): | 4020 × 1610 × 2350 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 2495 |