凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY6548G9Z3BH | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 2TR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-12 |
發動機排量(cm³): | 2693 | 軸距(mm): | 3110 |
發動機功率(kW): | 111 | 整車長寬高(mm): | 5420 × 1880 × 2285 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY6548G9Z3BH | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 2TR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-12 |
發動機排量(cm³): | 2693 | 軸距(mm): | 3110 |
發動機功率(kW): | 111 | 整車長寬高(mm): | 5420 × 1880 × 2285 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY6548M1S3BH | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4RB2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-12 |
發動機排量(cm³): | 2438 | 軸距(mm): | 3110 |
發動機功率(kW): | 102 | 整車長寬高(mm): | 5420 × 1880 × 2285 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TRH223L-LEPNK6 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 2TR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-7 |
發動機排量(cm³): | 2694 | 軸距(mm): | 3110 |
發動機功率(kW): | 113 | 整車長寬高(mm): | 5380 × 1880 × 2285 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY6503S1Z1BG | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | N20B20C | 額定載客人數(含駕駛員): | 4-7 |
發動機排量(cm³): | 1997 | 軸距(mm): | 2990 |
發動機功率(kW): | 150 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1909 × 1935 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | GGH30L-PFTLK3 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 2GR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-7, 4-7 |
發動機排量(cm³): | 3456 | 軸距(mm): | 3000 |
發動機功率(kW): | 202 | 整車長寬高(mm): | 4925 × 1850 × 1890 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SH6521C1-9A | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 20L4E | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-7 |
發動機排量(cm³): | 1995 | 軸距(mm): | 3210 |
發動機功率(kW): | 165 | 整車長寬高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | GGH30L-PFTLK3 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 2GR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-7 |
發動機排量(cm³): | 3456 | 軸距(mm): | 3000 |
發動機功率(kW): | 202 | 整車長寬高(mm): | 4925 × 1850 × 1890 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SH6501A1D4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SC25R136Q4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-7 |
發動機排量(cm³): | 2499 | 軸距(mm): | 3100 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2132/23... |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TV7166DLXD5QU | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 1ZR | 額定載客人數(含駕駛員): | 5 |
發動機排量(cm³): | 1598 | 軸距(mm): | 2600 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 4555 × 1705 × 1490 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SH6521C1-9A | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 20L4E | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-7 |
發動機排量(cm³): | 1995 | 軸距(mm): | 3210 |
發動機功率(kW): | 165 | 整車長寬高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY6548G9Z3BH | 整備質量(kg): | 2350, 2300 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5-9 | 軸荷分配(kg): | 1540/1710 |
整車長寬高(mm): | 5420 × 1880 × 2285 | 最高車速(km/h): | 150 |
總質量(kg): | 3250 | 前懸后懸(mm): | 1190/1120 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SY6548M1S3BH | 整備質量(kg): | 2350, 2300 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5-9 | 軸荷分配(kg): | 1540/1710 |
整車長寬高(mm): | 5420 × 1880 × 2285 | 最高車速(km/h): | 150 |
總質量(kg): | 3250 | 前懸后懸(mm): | 1190/1120 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SH6501A1D4 | 整備質量(kg): | 2400, 2350, 2300 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5-7 | 軸荷分配(kg): | 1360/1840 |
整車長寬高(mm): | 4950/5160 × 1998 × 2132/23... | 最高車速(km/h): | 150 |
總質量(kg): | 3200 | 前懸后懸(mm): | 865/985, 865/1195 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TRH223L-LEPNK6 | 整車長寬高(mm): | 5380 × 1880 × 2285 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 3050 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5-7 | 整備質量(kg): | 2250 |
軸距(mm): | 3110 | 軸荷分配(kg): | 1430/1620 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SH6521C1-9A | 整車長寬高(mm): | 5168 × 1980 × 1928 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2850 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5-7 | 整備質量(kg): | 2200, 2275, 2350 |
軸距(mm): | 3210 | 軸荷分配(kg): | 1300/1550 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | TRH223L-LEPNK5 | 整車長寬高(mm): | 5380 × 1880 × 2285 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 3050 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5-7 | 整備質量(kg): | 2250 |
軸距(mm): | 3110 | 軸荷分配(kg): | 1430/1620 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HKL6540E4 | 整車長寬高(mm): | 5380 × 1880 × 2285 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 3300 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5-9 | 整備質量(kg): | 2280 |
軸距(mm): | 3110 | 軸荷分配(kg): | 1610/1690 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HKL6540E4 | 整車長寬高(mm): | 5380 × 1880 × 2285 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 3300 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5-9 | 整備質量(kg): | 2280 |
軸距(mm): | 3110 | 軸荷分配(kg): | 1610/1690 |
凱福萊牌
凱福萊牌福祉車(KAIFULAI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HKL6540E4 | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4RB2 / 4G69S4N | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-9 |
發動機排量(cm³): | 2438 / 2378 | 軸距(mm): | 3110 |
發動機功率(kW): | 102 / 100 | 整車長寬高(mm): | 5380 × 1880 × 2285 |