江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1044TPG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1220 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5945 × 2052 × 3035 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1044TPG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1220 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5945 × 2052 × 3035 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TSG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1160 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2100 × 3025 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1042TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2190 × 3035 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX5040XXYTJ-M5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | DURATORQ4D225H | 額定質量(kg): | 1040, 975 |
發動機排量(cm³): | 2198 | 軸距(mm): | 3750 |
發動機功率(kW): | 100 | 整車長寬高(mm): | 5780 × 2000 × 2360/2542 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1385 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 3035 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX6477DA-M | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 1215 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 2835 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4666 × 1974 × 2228/2410 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1385 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 3035 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1385 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 3035 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1043TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX4D24A5H; JX4D30A5H | 額定質量(kg): | 1100 |
發動機排量(cm³): | 2402; 2892 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 90; 112 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 2995 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1083TK25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX4D30A5H | 額定質量(kg): | 3745 |
發動機排量(cm³): | 2892 | 軸距(mm): | 3815 |
發動機功率(kW): | 112 | 整車長寬高(mm): | 7150 × 2350 × 3185 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌冷藏車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX6477DA-M | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 1215 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 2835 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 4666 × 1974 × 2228/2410 |