江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1044TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5945 × 2135 × 3070 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1044TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5945 × 2135 × 3070 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1560 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5745 × 1935 × 2975 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 1950 × 2840 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1042TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2200 × 3070 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 1495, 1430 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2000 × 2990 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2000 × 2990 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1042TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2110 × 2960 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ5; JX493ZLQ5A | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771; 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2200 × 3070 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2066 × 2930 |
江鈴江特牌
江鈴江特牌廂式運輸車(JIANGLING JIANGTE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | JX1041TG24 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JX493ZLQ4 | 額定質量(kg): | 1495 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3360 |
發動機功率(kW): | 80 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2066 × 2930 |