依維柯牌
依維柯牌越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCCP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 3-9 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4855/5055 × 2080 × 2435/26... |

依維柯牌
依維柯牌越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCCP | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 3-9 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 4855/5055 × 2080 × 2435/26... |
依維柯牌
依維柯牌越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2054GFC2S | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定質量(kg): | 1270, 1205 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10, 11 |
發動機功率(kW): | 95 | 軸距(mm): | 3310 |
依維柯牌
依維柯牌越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCF2P | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 3-9 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 2670/2470 |
依維柯牌
依維柯牌依維柯越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2055SFXB36 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S3 | 額定質量(kg): | 1205 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-11 |
發動機功率(kW): | 92 | 軸距(mm): | 3310 |
依維柯牌
依維柯牌依維柯越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2055SFXB36 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-11 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S3 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 整車長寬高(mm): | 6000 × 2020 × 2620 |
發動機功率(kW): | 92 | 總質量(kg): | 5200 |
依維柯牌
依維柯牌越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCF2P | 額定載客人數(含駕駛員): | 3-9 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 2670/2470 |
發動機功率(kW): | 95 | 總質量(kg): | 4450 |
依維柯牌
依維柯牌越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2044GYCCP | 額定載客人數(含駕駛員): | 3-9 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 整車長寬高(mm): | 4855/5055 × 2080 × 2435/26... |
發動機功率(kW): | 95 | 總質量(kg): | 4450 |
依維柯牌
依維柯牌越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2054GFC2S | 額定質量(kg): | 1270, 1205 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10, 11 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2020 × 2620 |
依維柯牌
依維柯牌依維柯越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2055SFXB36 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-11 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S3 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 整車長寬高(mm): | 6000 × 2020 × 2620 |
發動機功率(kW): | 92 | 總質量(kg): | 5200 |
依維柯牌
依維柯牌越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2045SFY36 | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-9 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S | 軸距(mm): | 3310 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2080 × 2670/2470 |
發動機功率(kW): | 92 | 總質量(kg): | 4450 |
依維柯牌
依維柯牌越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2045SDY6 | 額定載客人數(含駕駛員): | 3-9 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S | 軸距(mm): | 2800 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 整車長寬高(mm): | 4855/5055 × 2080 × 2435/26... |
發動機功率(kW): | 92 | 總質量(kg): | 4450 |
依維柯牌
依維柯牌依維柯越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2045SAB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43 | 額定載客人數(含駕駛員): | 3-9 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 2800 |
發動機功率(kW): | 87 | 整車長寬高(mm): | 4855/5055 × 2080 × 2435/26... |
依維柯牌
依維柯牌依維柯越野工程車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ6596SFD5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43 / SOFIM8140.4... | 額定載客人數(含駕駛員): | 5-9 |
發動機排量(cm³): | 2798 / 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 87 / 87 | 整車長寬高(mm): | 5993 × 2080 × 2670 |