依維柯牌
依維柯牌越野雙排載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2055GFC2S | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM 8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1840 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2500 |

依維柯牌
依維柯牌越野雙排載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2055GFC2S | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM 8140.43S5 | 額定質量(kg): | 1840 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2500 |
依維柯牌
依維柯牌越野雙排載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2054GFC2S | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定質量(kg): | 1840 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2500 |
依維柯牌
依維柯牌越野雙排載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2054GFC2S | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 額定質量(kg): | 1840 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2500 |
依維柯牌
依維柯牌越野雙排載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2054GFC2S | 額定質量(kg): | 1840 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2500 |
發動機功率(kW): | 95 | 總質量(kg): | 5200 |
依維柯牌
依維柯牌依維柯越野雙排座載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2055SFXB36 | 額定質量(kg): | 1840 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S3 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2500/2465 |
發動機功率(kW): | 92 | 總質量(kg): | 5200 |
依維柯牌
依維柯牌越野雙排載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2054GFC2S | 軸距(mm): | 3310 |
發動機型號: | SOFIM8142.43S4 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2500 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 總質量(kg): | 5200 |
發動機功率(kW): | 95 | 貨廂長寬高(mm): | 2910 × 1940 × 400 |
依維柯牌
依維柯牌依維柯越野雙排座載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2055SFXB36 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S3 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2500/2465 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 總質量(kg): | 5200 |
發動機功率(kW): | 92 | 貨廂長寬高(mm): | 2930 × 1940 × 400 |
依維柯牌
依維柯牌依維柯越野雙排座載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2055SFXB36 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機型號: | SOFIM8140.43S3 | 整車長寬高(mm): | 5970 × 2020 × 2500 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 總質量(kg): | 5200 |
發動機功率(kW): | 92 | 貨廂長寬高(mm): | 2930 × 1940 × 400 |
依維柯牌
依維柯牌依維柯越野雙排載貨車(IVECO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | NJ2055SFB5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | SOFIM8140.43 | 軸距(mm): | 3310 |
發動機排量(cm³): | 2798 | 整車長寬高(mm): | 5930 × 2080 × 2400 |
發動機功率(kW): | 87 | 總質量(kg): | 5200 |