華新牌
華新牌小學生專用校車(HUAXIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC6640KYXV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-50; D25TCIE3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-28 |
發動機排量(cm³): | 2982; 2499 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 85; 92 | 整車長寬高(mm): | 6935 × 2020/2060 × 2720/27... |
華新牌
華新牌小學生專用校車(HUAXIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC6640KYXV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-50; D25TCIE3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-28 |
發動機排量(cm³): | 2982; 2499 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 85; 92 | 整車長寬高(mm): | 6935 × 2020/2060 × 2720/27... |
華新牌
華新牌小學生專用校車(HUAXIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC6540KYXV | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | 4DW93-84E5; HFC4DF1-2D1 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 |
發動機排量(cm³): | 2540; 2544 | 軸距(mm): | 3100 |
發動機功率(kW): | 64; 82 | 整車長寬高(mm): | 5730 × 2020/2060 × 2685/27... |
華新牌
華新牌小學生專用校車(HUAXIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6728KX5AC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA130-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 33-41 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 4300 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 7560 × 2300 × 2810/2845/29... |
華新牌
華新牌小學生專用校車(HUAXIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6668KX5AC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-28 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3650 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 6850 × 2020/2060 × 2750/27... |