華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 491Q-ME | 軸距(mm): | 3500 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1780 × 2135 |
發動機功率(kW): | 76 | 總質量(kg): | 3440 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1360 |

華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 491Q-ME | 軸距(mm): | 3500 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1780 × 2135 |
發動機功率(kW): | 76 | 總質量(kg): | 3440 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1360 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1610 × 2070 |
發動機功率(kW): | 62.5 / 55.9; 63 / 56.3 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1300 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YG4G12 | 軸距(mm): | 3300, 3650 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 整車長寬高(mm): | 5005/5355 × 1610/1650... |
發動機功率(kW): | 62.5; 63 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1360, 1400 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 軸距(mm): | 3300, 3500 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 整車長寬高(mm): | 5005/5300 × 1780 × 2070 |
發動機功率(kW): | 62.5 / 55.9; 63 / 56.3 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1380 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 491Q-ME | 軸距(mm): | 3500 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 整車長寬高(mm): | 5150 × 1780 × 2130 |
發動機功率(kW): | 76 / 69 | 總質量(kg): | 3440 |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1500 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4F18-F | 軸距(mm): | 3300 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1780 × 2070 |
發動機功率(kW): | 51 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1320 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4F18-F | 軸距(mm): | 2850 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4400 × 1700 × 2050 |
發動機功率(kW): | 51 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1130 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1610/1650 × 2070 |
發動機功率(kW): | 62.5 / 55.9; 63 / 56.3 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1360 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 491Q-ME | 軸距(mm): | 3500 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 整車長寬高(mm): | 5200 × 1780 × 2130 |
發動機功率(kW): | 76 / 69 | 總質量(kg): | 3440 |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1540 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 軸距(mm): | 3300, 2850 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 整車長寬高(mm): | 5005/4450 × 1610/1650... |
發動機功率(kW): | 62.5; 63 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1260, 1200 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1780 × 2070 |
發動機功率(kW): | 62.5; 63 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1380 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 軸距(mm): | 3300, 2950 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 整車長寬高(mm): | 5005/4655 × 1780 × 2070 |
發動機功率(kW): | 62.5; 63 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1320 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12; 4A15 | 軸距(mm): | 3300, 3500 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200; 1495 | 整車長寬高(mm): | 5100/5300 × 1780 × 2070 |
發動機功率(kW): | 62.5; 63; 75 | 總質量(kg): | 3100 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1320 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12; 4A15 | 軸距(mm): | 3300, 2850 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200; 1495 | 整車長寬高(mm): | 5100/4650 × 1610/1650... |
發動機功率(kW): | 62.5; 63; 75 | 總質量(kg): | 3050 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1300 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12; 4A15 | 軸距(mm): | 3300, 3500 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200; 1495 | 整車長寬高(mm): | 5100/5300 × 1780 × 2070 |
發動機功率(kW): | 62.5; 63; 75 | 總質量(kg): | 3275 |
燃料種類: | 汽油 | 整備質量(kg): | 1380 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 軸距(mm): | 3300, 2950 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 整車長寬高(mm): | 5005/4655 × 1780 × 2070 |
發動機功率(kW): | 62.5 / 55.9; 63 / 56.3 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1320 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 整車長寬高(mm): | 5005 × 1610 × 2070 |
發動機功率(kW): | 62.5 / 55.9; 63 / 56.3 | 總質量(kg): | 2490 |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1300 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 491Q-ME | 軸距(mm): | 3500 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 整車長寬高(mm): | 5200 × 1780 × 2130 |
發動機功率(kW): | 76 / 69 | 總質量(kg): | 3440 |
燃料種類: | 汽油/CNG兩用燃料 | 整備質量(kg): | 1540 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4A15; TNN4G12; YF4G12 | 整車長寬高(mm): | 5300 × 1660 × 2230 |
發動機排量(cm³): | 1495; 1205; 1200 | 總質量(kg): | 3235 |
發動機功率(kW): | 75; 62.5; 63 | 整備質量(kg): | 1350 |
軸距(mm): | 3500 | 軸荷分配(kg): | 1100/2135 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 4A15 | 整車長寬高(mm): | 5300 × 1780 × 2230 |
發動機排量(cm³): | 1495 | 總質量(kg): | 3275 |
發動機功率(kW): | 75 | 整備質量(kg): | 1380 |
軸距(mm): | 3500 | 軸荷分配(kg): | 1110/2165 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 491Q-ME | 整車長寬高(mm): | 5785 × 1970 × 2270 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 總質量(kg): | 3495 |
發動機功率(kW): | 76 | 整備質量(kg): | 1700 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 1350/2145 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 整車長寬高(mm): | 4300 × 1610 × 2070 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 總質量(kg): | 1900 |
發動機功率(kW): | 62.5; 63 | 整備質量(kg): | 1000 |
軸距(mm): | 2850 | 軸荷分配(kg): | 700/1200 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 整車長寬高(mm): | 5100 × 1610 × 2070 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 總質量(kg): | 3235 |
發動機功率(kW): | 62.5; 63 | 整備質量(kg): | 1360 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 1100/2135 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 整車長寬高(mm): | 5100 × 1780 × 2070 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 總質量(kg): | 3275 |
發動機功率(kW): | 62.5; 63 | 整備質量(kg): | 1380 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 1110/2165 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 整車長寬高(mm): | 5100/4650 × 1610 × 2070 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 總質量(kg): | 3050 |
發動機功率(kW): | 62.5; 63 | 整備質量(kg): | 1300 |
軸距(mm): | 3300, 2850 | 軸荷分配(kg): | 1030/2020 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | TNN4G12; YF4G12 | 整車長寬高(mm): | 5100 × 1780 × 2070 |
發動機排量(cm³): | 1205; 1200 | 總質量(kg): | 3100 |
發動機功率(kW): | 62.5; 63 | 整備質量(kg): | 1320 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 1050/2050 |
華神牌
華神牌輕型載貨汽車底盤(HUASHEN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YD4M60-C4; 4F20CTCI | 整車長寬高(mm): | 5025 × 1700 × 2130 |
發動機排量(cm³): | 1810; 1995 | 總質量(kg): | 3700 |
發動機功率(kW): | 45; 40 | 整備質量(kg): | 1400 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 1300/2400 |