恒潤牌
恒潤牌載貨汽車底盤(HERON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ISDe185 40 | 軸距(mm): | 4500 |
發動機排量(cm³): | 6700 | 整車長寬高(mm): | 7960 × 2475 × 2880 |
發動機功率(kW): | 136 | 總質量(kg): | 16000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 4050 |

恒潤牌
恒潤牌載貨汽車底盤(HERON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ISDe185 40 | 軸距(mm): | 4500 |
發動機排量(cm³): | 6700 | 整車長寬高(mm): | 7960 × 2475 × 2880 |
發動機功率(kW): | 136 | 總質量(kg): | 16000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 4050 |
恒潤牌
恒潤牌載貨汽車底盤(HERON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YN33CRD1; 4DX23-120E4 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機排量(cm³): | 3298; 3857 | 整車長寬高(mm): | 5900 × 2150 × 2530 |
發動機功率(kW): | 85; 90 | 總質量(kg): | 11995 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 3500 |
恒潤牌
恒潤牌載貨汽車底盤(HERON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ISD180 50; ISD210 50;... | 軸距(mm): | 3800, 4500, 5000 |
發動機排量(cm³): | 4500; 6700; 5900; 4752 | 整車長寬高(mm): | 7560/7960/8760 × 2475... |
發動機功率(kW): | 132; 155; 140; 132 | 總質量(kg): | 18000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 5300 |
恒潤牌
恒潤牌載貨汽車底盤(HERON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CY4BK351 | 軸距(mm): | 3200, 3360, 3600 |
發動機排量(cm³): | 3856 | 整車長寬高(mm): | 5600 × 2150 × 2530 |
發動機功率(kW): | 91 | 總質量(kg): | 4495 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 2015 |
恒潤牌
恒潤牌載貨汽車底盤(HERON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YN33CRD1; 4DX23-120E4 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機排量(cm³): | 3298; 3857 | 整車長寬高(mm): | 5900 × 2150 × 2530 |
發動機功率(kW): | 85; 90 | 總質量(kg): | 11995 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 3500 |
恒潤牌
恒潤牌載貨汽車底盤(HERON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC4E140-42; CY4102-CE4C | 整車長寬高(mm): | 6810 × 2085 × 2435 |
發動機排量(cm³): | 4260; 3856 | 總質量(kg): | 8400 |
發動機功率(kW): | 103; 91 | 整備質量(kg): | 2860 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3360/5040 |
恒潤牌
恒潤牌載貨汽車底盤(HERON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | ISDe180 40; ISDe185 40;... | 整車長寬高(mm): | 7560/7960/8760 × 2475... |
發動機排量(cm³): | 4500; 6700; 6700 | 總質量(kg): | 16000 |
發動機功率(kW): | 132; 136; 155 | 整備質量(kg): | 4050 |
軸距(mm): | 4200, 4500, 5000 | 軸荷分配(kg): | 6000/10000 |