豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 242TYZ-XS01D | 整車長寬高(mm): | 3140 × 1700 × 1503 |
發動機功率(kW): | 60 | 總質量(kg): | 1385 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1085 |
軸距(mm): | 2065 | 軸荷分配(kg): | 703/682 |
豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 242TYZ-XS01D | 整車長寬高(mm): | 3140 × 1700 × 1503 |
發動機功率(kW): | 60 | 總質量(kg): | 1385 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1085 |
軸距(mm): | 2065 | 軸荷分配(kg): | 703/682 |
豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 242TYZ-XS01B | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 60 | 整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1495 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1529 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1229 |
豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 242TYZ-XS01B | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 60 | 整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1495 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1550 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1250 |
豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 242TYZ-XS01B | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 60 | 整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1495 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1529 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1229 |
豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | 242TYZ-XS01B | 軸距(mm): | 2340 |
發動機功率(kW): | 60 | 整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1495 |
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1550 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1250 |
豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1460 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1188 |
軸距(mm): | 2340 | 軸荷分配(kg): | 755/705 |
整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1465 | 最高車速(km/h): | 150 |
豪情牌
豪情牌純電動轎車(HAOQING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 純電動 | 總質量(kg): | 1330 |
額定載客人數(含駕駛員): | 4 | 整備質量(kg): | 1030 |
軸距(mm): | 2340 | 軸荷分配(kg): | 710/620 |
整車長寬高(mm): | 3598 × 1630 × 1465 | 最高車速(km/h): | 80 |