吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLC-4M15 | 軸距(mm): | 2602 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4692 × 1725 × 1485 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 1630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |

吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLC-4M15 | 軸距(mm): | 2602 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4692 × 1725 × 1485 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 1630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |
吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLC-4M18 | 軸距(mm): | 2602 |
發動機排量(cm³): | 1799 | 整車長寬高(mm): | 4692 × 1725 × 1485 |
發動機功率(kW): | 98 | 總質量(kg): | 1630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |
吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLC-4M18 | 軸距(mm): | 2602 |
發動機排量(cm³): | 1799 | 整車長寬高(mm): | 4692 × 1725 × 1485 |
發動機功率(kW): | 98 | 總質量(kg): | 1630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |
吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL481QJ | 軸距(mm): | 2602 |
發動機排量(cm³): | 1762 | 整車長寬高(mm): | 4682 × 1725 × 1485 |
發動機功率(kW): | 86 | 總質量(kg): | 1674 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1264 |
吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JL479QAJ | 軸距(mm): | 2602 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4682 × 1725 × 1485 |
發動機功率(kW): | 75 | 總質量(kg): | 1666 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1256 |
吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLC-4M15 | 軸距(mm): | 2602 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4692 × 1725 × 1485 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 1630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |
吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLC-4M15 | 軸距(mm): | 2602 |
發動機排量(cm³): | 1498 | 整車長寬高(mm): | 4692 × 1725 × 1485 |
發動機功率(kW): | 80 | 總質量(kg): | 1630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |
吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | JLC-4M18 | 軸距(mm): | 2602 |
發動機排量(cm³): | 1799 | 整車長寬高(mm): | 4692 × 1725 × 1485 |
發動機功率(kW): | 98 | 總質量(kg): | 1630 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1220 |
吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 甲醇(M100) | 總質量(kg): | 1674 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1264 |
軸距(mm): | 2602 | 軸荷分配(kg): | 881/793 |
整車長寬高(mm): | 4682 × 1725 × 1485 | 最高車速(km/h): | 175 |
吉利牌
吉利牌甲醇轎車(GEELY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 甲醇(M100) | 總質量(kg): | 1666 |
額定載客人數(含駕駛員): | 5 | 整備質量(kg): | 1256 |
軸距(mm): | 2602 | 軸荷分配(kg): | 873/793 |
整車長寬高(mm): | 4682 × 1725 × 1485 | 最高車速(km/h): | 160 |