福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 12000/12640 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 33000 |

第1頁5
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 12000/12640 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 11550/12500 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 28490 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5449THB-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-430 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11800 | 整車長寬高(mm): | 14080 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 316 | 總質量(kg): | 44000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-380; ISGe5-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 12000/12640 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 294 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 14000/14300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 43000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5449THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 14300/14080 × 2520 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 44000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5449THB-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-430 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11800 | 整車長寬高(mm): | 14080 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 316 | 總質量(kg): | 44000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5185THB-1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6J200-46 | 軸距(mm): | 4800, 5100 |
發動機排量(cm³): | 6494 | 整車長寬高(mm): | 10010/9370/10180 × 2370/25... |
發動機功率(kW): | 147 | 總質量(kg): | 18495 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 14000/14300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 43000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 4141 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV/3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13880 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 305 | 總質量(kg): | 43000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5185THB-FA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6J200-52 | 軸距(mm): | 4800 |
發動機排量(cm³): | 6494 | 整車長寬高(mm): | 10010/10180 × 2370 × 3610 |
發動機功率(kW): | 147 | 總質量(kg): | 18495 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5185THB-1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6J200-46 | 軸距(mm): | 4800, 5100 |
發動機排量(cm³): | 6494 | 整車長寬高(mm): | 10010/9370 × 2370/2500... |
發動機功率(kW): | 147 | 總質量(kg): | 18495 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-380; ISGe5-430 | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 11550/12500 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 279; 316 | 總質量(kg): | 28490 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5449THB-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-430 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11800 | 整車長寬高(mm): | 14080 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 316 | 總質量(kg): | 44000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-AA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe5-380; ISGe5-430 | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 12000/12640 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 11550/12500 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 28490 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 11550 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 28490 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5433THB-A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 420; ISM11E4 385 | 額定質量(kg): | 195 |
發動機排量(cm³): | 10800; 10800 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機功率(kW): | 301; 280 | 整車長寬高(mm): | 13350/14000 × 2500 × 4000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5323THB-A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 385 | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 10800 | 整車長寬高(mm): | 11290 × 2500 × 3965 |
發動機功率(kW): | 280 | 總質量(kg): | 32000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5323THB-A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 385 | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 10800 | 整車長寬高(mm): | 11970 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 280 | 總質量(kg): | 29015 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5185THB-1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6J200-46 | 軸距(mm): | 4800, 5100 |
發動機排量(cm³): | 6494 | 整車長寬高(mm): | 10010/9370 × 2370/2500... |
發動機功率(kW): | 147 | 總質量(kg): | 18495 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5197THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-330 | 軸距(mm): | 5600 |
發動機排量(cm³): | 10500 | 整車長寬高(mm): | 10465 × 2500 × 3700 |
發動機功率(kW): | 243 | 總質量(kg): | 19000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5449THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 14300/14080 × 2520 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 44000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 12000/12640 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5185THB-1 | 軸距(mm): | 4800 |
發動機型號: | YC6J200-46 | 整車長寬高(mm): | 10010 × 2370 × 3610 |
發動機排量(cm³): | 6494 | 總質量(kg): | 18495 |
發動機功率(kW): | 147 | 整備質量(kg): | 18300 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 12500 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 27490 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XA | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 整車長寬高(mm): | 12500 × 2500 × 3900 |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 總質量(kg): | 27490 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 整備質量(kg): | 27295 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV / 4 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 16000/15600 × 2650 × 4000 |
發動機功率(kW): | 325 | 總質量(kg): | 53000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 13800/14300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 43000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 11550 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 29490 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 14000/14300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 43000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 總質量(kg): | 43000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 42805 |
軸距(mm): | 2020+ | 軸荷分配(kg): | 8500/8500/26000 |
整車長寬高(mm): | 13880 × 2500 × 4000 | 最高車速(km/h): | 80 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV / 3 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 305 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV / 3 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 13260 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 305 | 總質量(kg): | 43000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5433THB-A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 420; ISM11E4 385 | 額定質量(kg): | 195 |
發動機排量(cm³): | 10800; 10800 | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機功率(kW): | 301; 280 | 整車長寬高(mm): | 13350/14000 × 2500 × 4000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5323THB-A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 385 | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 10800 | 整車長寬高(mm): | 11290 × 2500 × 3965 |
發動機功率(kW): | 280 | 總質量(kg): | 32000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5323THB-A | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISM11E4 385 | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 10800 | 整車長寬高(mm): | 11970 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 280 | 總質量(kg): | 29015 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 14000/14300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 43000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XB | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISGe4-380; ISGe4-430;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11800; 11800; 11800 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 279; 316; 331 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 12500 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 27490 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISME420 30; ISME385 30;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 10800; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 14000 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 306; 283; 283 | 總質量(kg): | 43000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros... | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.IV / 4 | 軸距(mm): | 2020+ |
發動機排量(cm³): | 11946 | 整車長寬高(mm): | 16000/15600 × 2650 × 4000 |
發動機功率(kW): | 325 | 總質量(kg): | 53000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 13800/14300 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 43000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 11550 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 29490 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5339THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 33000 |
福田牌
福田牌混凝土泵車(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5439THB-XA | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅳ/3; OM457LA.Ⅳ/4;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 11970; 11970; 10800; 10800 | 整車長寬高(mm): | 14000 × 2500 × 4000 |
發動機功率(kW): | 295; 315; 280; 301 | 總質量(kg): | 43000 |