福田牌
福田牌混凝土攪拌運輸車底盤(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6A260-40; WP10.290E41;... | 軸距(mm): | 3700+ |
發動機排量(cm³): | 7255; 9726; 7255 | 整車長寬高(mm): | 7743/7870 × 2490/2410... |
發動機功率(kW): | 191; 213; 199 | 總質量(kg): | 25000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 8500 |

福田牌
福田牌混凝土攪拌運輸車底盤(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6A260-40; WP10.290E41;... | 軸距(mm): | 3700+ |
發動機排量(cm³): | 7255; 9726; 7255 | 整車長寬高(mm): | 7743/7870 × 2490/2410... |
發動機功率(kW): | 191; 213; 199 | 總質量(kg): | 25000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 8500 |
福田牌
福田牌混凝土攪拌運輸車底盤(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6J180-42 | 軸距(mm): | 3900, 4200 |
發動機排量(cm³): | 6500 | 整車長寬高(mm): | 6783/7083 × 2470 × 2680/27... |
發動機功率(kW): | 132 | 總質量(kg): | 16000 |
燃料種類: | 柴油 | 整備質量(kg): | 3950 |
福田牌
福田牌混凝土攪拌運輸車底盤(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | YC6A260-40; WP10.290E41 | 整車長寬高(mm): | 7743 × 2490 × 3050 |
發動機排量(cm³): | 7255; 9726 | 總質量(kg): | 25000 |
發動機功率(kW): | 191; 213 | 整備質量(kg): | 8500 |
軸距(mm): | 3700+ | 軸荷分配(kg): | 7000/18000 |
福田牌
福田牌混凝土攪拌運輸車底盤(FOTON) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | WP10.336E40 | 整車長寬高(mm): | 8120/8620 × 2495 × 3080 |
發動機排量(cm³): | 9726 | 總質量(kg): | 25000 |
發動機功率(kW): | 247 | 整備質量(kg): | 9440 |
軸距(mm): | 3800+ | 軸荷分配(kg): | 7000/18000 |