解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E5Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E5 | 軸距(mm): | 4050+ |
發動機排量(cm³): | 8600 | 整車長寬高(mm): | 8070 × 2495 × 3850 |
發動機功率(kW): | 261 | 總質量(kg): | 25000 |

解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E5Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E5 | 軸距(mm): | 4050+ |
發動機排量(cm³): | 8600 | 整車長寬高(mm): | 8070 × 2495 × 3850 |
發動機功率(kW): | 261 | 總質量(kg): | 25000 |
解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E4Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E4; CA6DL2-33E4;... | 軸距(mm): | 4050+ |
發動機排量(cm³): | 8060; 8060; 8060; 8060 | 整車長寬高(mm): | 8070 × 2495 × 3850 |
發動機功率(kW): | 261; 249; 231; 218 | 總質量(kg): | 25000 |
解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E5Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E5 | 軸距(mm): | 4050+ |
發動機排量(cm³): | 8600 | 整車長寬高(mm): | 8070 × 2495 × 3850 |
發動機功率(kW): | 261 | 總質量(kg): | 25000 |
解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E4Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E4; CA6DL2-33E4;... | 軸距(mm): | 4050+ |
發動機排量(cm³): | 8060; 8060; 8060; 8060 | 整車長寬高(mm): | 8070 × 2495 × 3850 |
發動機功率(kW): | 261; 249; 231; 218 | 總質量(kg): | 25000 |
解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E4Z | 準拖掛車總質量(kg): | 36985, 33585, 30985 |
半掛鞍座質量(kg): | 12985, 13050 | 整備質量(kg): | 11820 |
整車長寬高(mm): | 7870 × 2495 × 3500/3560/38... | 軸荷分配(kg): | 7000/18000 |
總質量(kg): | 25000 | 最高車速(km/h): | 84 |
解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E4Z | 準拖掛車總質量(kg): | 36985, 33585, 30985 |
半掛鞍座質量(kg): | 12985, 13050 | 整備質量(kg): | 11820 |
整車長寬高(mm): | 7870 × 2495 × 3500/3560/38... | 軸荷分配(kg): | 7000/18000 |
總質量(kg): | 25000 | 最高車速(km/h): | 84 |
解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E4Z | 整車長寬高(mm): | 7870 × 2495 × 3500/3560/38... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
半掛鞍座質量(kg): | 12985, 13050 | 準拖掛車總質量(kg): | 36985, 33585, 30985 |
軸距(mm): | 4050+ | 整備質量(kg): | 11820 |
解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E4Z | 總質量(kg): | 25000 |
燃料種類: | 柴油 | 準拖掛車總質量(kg): | 36985, 33585, 30985 |
軸距(mm): | 4050+ | 整備質量(kg): | 11820 |
整車長寬高(mm): | 7870 × 2495 × 3500/3560/38... | 軸荷分配(kg): | 7000/18000 |
解放牌
解放牌隨車式起重牽引運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA4250P66K2L1T1E4Z | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | CA6DL2-35E4 / CA6DL2-33E4... | 軸距(mm): | 4050+ |
發動機排量(cm³): | 8600 / 8600 / 8600... | 整車長寬高(mm): | 7870 × 2495 × 3500/3560/38... |
發動機功率(kW): | 261 / 249 / 231 ... | 總質量(kg): | 25000 |