峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570K5AC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3450 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
第1頁2
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570K5AC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3450 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6650K5AC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA130-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-29 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 95 | 整車長寬高(mm): | 7370 × 2250 × 2870/3020 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570K5AC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-25 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3450 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 6690 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690K5AC | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S140-50 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 |
發動機排量(cm³): | 3767 | 軸距(mm): | 3900 |
發動機功率(kW): | 103 | 整車長寬高(mm): | 7730 × 2360 × 3050/3200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ120BN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 |
發動機排量(cm³): | 3759 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ120BN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-23 |
發動機排量(cm³): | 3759 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ120BN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-25 |
發動機排量(cm³): | 3759 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690KS5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ140BN5; NQ150DN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 |
發動機排量(cm³): | 3759; 5638 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 103; 110 | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2360 × 3050/3200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6760KT5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ170FN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-33 |
發動機排量(cm³): | 6234 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 125 | 整車長寬高(mm): | 8170 × 2400 × 3050/3200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6760KT4D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S150-48 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-33 |
發動機排量(cm³): | 3767 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 110 | 整車長寬高(mm): | 8170 × 2400 × 3050/3200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ120BN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 |
發動機排量(cm³): | 3759 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ120BN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-23 |
發動機排量(cm³): | 3759 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-40 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-25 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA100-40; YN33CRD1;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 |
發動機排量(cm³): | 2982; 3298; 2982 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 75; 85; 85 | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-40 | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-23 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 85 | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690KS5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ140BN5; NQ150DN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 |
發動機排量(cm³): | 3759; 5638 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 103; 110 | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2360 × 3050/3200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6650KS4D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA120-40 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-29 |
發動機排量(cm³): | 2982 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 7220 × 2250 × 2870/3020 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ120BN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-25 |
發動機排量(cm³): | 3759 | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 88 | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690KS4D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4D140-45; YC4D130-45 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 |
發動機排量(cm³): | 4214; 4214 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 103; 96 | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2360 × 3050/3200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6760KT5N | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | NQ170FN5 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-33 |
發動機排量(cm³): | 6234 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 125 | 整車長寬高(mm): | 8170 × 2400 × 3050/3200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690KS5N III | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2360 × 3050/3200 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 8350 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 | 整備質量(kg): | 5700, 5900 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3000/5350 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690KS4D III | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2360 × 3050/3200 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 8000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 | 整備質量(kg): | 5430, 5580 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3000/5000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690KS5N | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 |
發動機型號: | NQ140BN5; NQ150DN5; YC4D14... | 軸距(mm): | 3800, 3900 |
發動機排量(cm³): | 3759; 5638; 4214 | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2360 × 3050/3200 |
發動機功率(kW): | 103; 110; 103 | 總質量(kg): | 8350 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6760KT4D III | 整車長寬高(mm): | 8170 × 2400 × 3050/3200 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 9150 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-33 | 整備質量(kg): | 6300, 6500 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3600/5980 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D III | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-40; CY4102-CE4C;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 10-23 |
發動機排量(cm³): | 2982; 3856; 3857; 3298;... | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 85; 91; 90; 85; 95; 83;... | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D III | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-40; CY4102-CE4C;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-25 |
發動機排量(cm³): | 2982; 3856; 3857; 3298;... | 軸距(mm): | 3300 |
發動機功率(kW): | 85; 91; 90; 85; 95; 83;... | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N III | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 6000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 | 整備質量(kg): | 4300, 4500 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2300/3700 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N III | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 6950 |
額定載客人數(含駕駛員): | 10-23 | 整備質量(kg): | 4650, 4850 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2300/4650 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6650KS4D III | 整車長寬高(mm): | 7220 × 2250 × 2870/3020 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 7290 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-29 | 整備質量(kg): | 4750, 4950 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 2300/4990 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N III | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 6950 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-25 | 整備質量(kg): | 4650, 4850 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2300/4650 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D1 III | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 5800 |
額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 | 整備質量(kg): | 4150, 4300 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2380/3420 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6760KT5N III | 整車長寬高(mm): | 8170 × 2400 × 3050/3200 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 9580 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-33 | 整備質量(kg): | 6650, 6850 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3600/5980 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6760KT5N III | 整車長寬高(mm): | 8170 × 2400 × 3050/3200 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 9580 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-33 | 整備質量(kg): | 6650, 6850 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3600/5980 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D III | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 6580 |
額定載客人數(含駕駛員): | 10-23 | 整備質量(kg): | 4300, 4500 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2380/4200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690KS4D III | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2360 × 3050/3200 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 8000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 | 整備質量(kg): | 5430, 5580 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3000/5000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D III | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 6580 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-25 | 整備質量(kg): | 4300, 4500 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2380/4200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6650KS4D III | 整車長寬高(mm): | 7220 × 2250 × 2870/3020 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 7290 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-29 | 整備質量(kg): | 4750, 4950 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 2300/4990 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D1 III | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 5800 |
額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 | 整備質量(kg): | 4150, 4300 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2380/3420 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6760KT4D III | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S150-48 | 額定載客人數(含駕駛員): | 24-33 |
發動機排量(cm³): | 3767 | 軸距(mm): | 3800 |
發動機功率(kW): | 110 | 整車長寬高(mm): | 8170 × 2400 × 3050/3200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6760KT4D III | 整車長寬高(mm): | 8170 × 2400 × 3050/3200 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 9580 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-33 | 整備質量(kg): | 6300, 6500 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3600/5980 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D III | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 6580 |
額定載客人數(含駕駛員): | 10-23 | 整備質量(kg): | 4300, 4500 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2380/4200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690KS4D III | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2360 × 3050/3200 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 8000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 | 整備質量(kg): | 5430, 5580 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3000/5000 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D III | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 6580 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-25 | 整備質量(kg): | 4300, 4500 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2380/4200 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N III | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 6000 |
額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 | 整備質量(kg): | 4300, 4500 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2300/3700 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N III | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 6950 |
額定載客人數(含駕駛員): | 10-23 | 整備質量(kg): | 4650, 4850 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2300/4650 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6650KS4D III | 整車長寬高(mm): | 7220 × 2250 × 2870/3020 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 7290 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-29 | 整備質量(kg): | 4750, 4950 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 2300/4990 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS5N III | 整車長寬高(mm): | 6640 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 6950 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-25 | 整備質量(kg): | 4650, 4850 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2300/4650 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6570KS4D1 III | 整車長寬高(mm): | 5990 × 2250 × 2850/3000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 5800 |
額定載客人數(含駕駛員): | 10-19 | 整備質量(kg): | 4150, 4300 |
軸距(mm): | 3300 | 軸荷分配(kg): | 2380/3420 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6690KS5N III | 整車長寬高(mm): | 7600 × 2360 × 3050/3200 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 8350 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-31 | 整備質量(kg): | 5700, 5900 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3000/5350 |
峨嵋牌
峨嵋牌客車(EMEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ6760KT5N III | 整車長寬高(mm): | 8170 × 2400 × 3050/3200 |
燃料種類: | NG | 總質量(kg): | 9580 |
額定載客人數(含駕駛員): | 24-33 | 整備質量(kg): | 6650, 6850 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷分配(kg): | 3600/5980 |