東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A290-50; YC6L310-50;... | 額定質量(kg): | 16035 |
發動機排量(cm³): | 7520; 8424; 6700; 8900;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 213; 228; 210; 215; 162;... | 整車長寬高(mm): | 8900 × 2500 × 3310 |

第1頁102
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A290-50; YC6L310-50;... | 額定質量(kg): | 16035 |
發動機排量(cm³): | 7520; 8424; 6700; 8900;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 213; 228; 210; 215; 162;... | 整車長寬高(mm): | 8900 × 2500 × 3310 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFS3310GJ9 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A260-46; WP7.270E40;... | 額定質量(kg): | 16005 |
發動機排量(cm³): | 7255; 7140; 10338 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 191; 199; 221 | 整車長寬高(mm): | 9050 × 2490 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A290-50; YC6L310-50;... | 額定質量(kg): | 15990 |
發動機排量(cm³): | 7520; 8424; 6700; 8900;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 213; 228; 210; 215; 162;... | 整車長寬高(mm): | 9390/9900 × 2500 × 3310 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A290-50; YC6L310-50;... | 額定質量(kg): | 16035 |
發動機排量(cm³): | 7520; 8424; 6700; 8900;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 213; 228; 210; 215; 162;... | 整車長寬高(mm): | 9960/10270 × 2500 × 3310 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A290-50; YC6L310-50;... | 額定質量(kg): | 16035 |
發動機排量(cm³): | 7520; 8424; 6700; 8900;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 213; 228; 210; 215; 162;... | 整車長寬高(mm): | 9390 × 2500 × 3310 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GSZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A290-50; YC6L310-50;... | 額定質量(kg): | 16035 |
發動機排量(cm³): | 7520; 8424; 6700; 8900;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 213; 228; 210; 215; 162;... | 整車長寬高(mm): | 9100/9220 × 2500 × 3310 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH3310A3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | dCi385-51; dCi420-51 | 額定質量(kg): | 15370 |
發動機排量(cm³): | 11120; 11120 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 283; 309 | 整車長寬高(mm): | 10550/10750/10950/11150/11... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3120GFVJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4E160-56; YC6JA180-50 | 額定質量(kg): | 4995 |
發動機排量(cm³): | 4260; 6870 | 軸距(mm): | 3800, 3950, 4200, 4500 |
發動機功率(kW): | 118; 132 | 整車長寬高(mm): | 7100/7350/7600/7800/8000... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3319GFVJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6JA240-50 | 額定質量(kg): | 18305 |
發動機排量(cm³): | 6870 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 177 | 整車長寬高(mm): | 8500/8700/9300/9500/10100/... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFH3310B | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6L280-50; YC6L310-50 | 額定質量(kg): | 16035 |
發動機排量(cm³): | 8424; 8424 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 206; 228 | 整車長寬高(mm): | 9000/9200/9480/9780/10080/... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1120GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4S160-50; YC4EG160-50;... | 額定質量(kg): | 4925, 4990 |
發動機排量(cm³): | 3767; 4730; 4500; 6700;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 3950, 4200,... |
發動機功率(kW): | 118; 118; 136; 155; 125;... | 整車長寬高(mm): | 6480/6880/7180/7430/7880/8... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3311GLVJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-50; WP7.300E51 | 額定質量(kg): | 15940, 16005 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7470 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 199; 220 | 整車長寬高(mm): | 8750/9250 × 2490 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3258GLVJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-50; WP10.336E53 | 額定質量(kg): | 12740, 12805 |
發動機排量(cm³): | 7520; 9726 | 軸距(mm): | 3300+ |
發動機功率(kW): | 199; 247 | 整車長寬高(mm): | 8350/8550 × 2490 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3258GLVJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-50; WP10.336E53 | 額定質量(kg): | 12740, 12805 |
發動機排量(cm³): | 7520; 9726 | 軸距(mm): | 3300+ |
發動機功率(kW): | 199; 247 | 整車長寬高(mm): | 8450/8650 × 2490 × 3450 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG160-50; ISD185 50;... | 額定質量(kg): | 7725, 7790 |
發動機排量(cm³): | 4730; 4500; 6700; 6870;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 3950, 4200,... |
發動機功率(kW): | 118; 136; 155; 132; 125;... | 整車長寬高(mm): | 8280/8480/8600/8950 ×... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1160GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4EG160-50; ISD185 50;... | 額定質量(kg): | 7930, 7995 |
發動機排量(cm³): | 4730; 4500; 6700; 6870;... | 軸距(mm): | 3650, 3800, 3950, 4200,... |
發動機功率(kW): | 118; 136; 155; 132; 125;... | 整車長寬高(mm): | 6480/6880/7180/7430/7880/8... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3311GLVJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-50; WP7.300E51 | 額定質量(kg): | 15940, 16005 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7470 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 199; 220 | 整車長寬高(mm): | 9600/10000 × 2490 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3311GLVJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-50; WP7.300E51 | 額定質量(kg): | 15940, 16005 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7470 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 199; 220 | 整車長寬高(mm): | 8850/9350 × 2490 × 3450 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3311GLVJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-50; WP7.300E51 | 額定質量(kg): | 15940, 16005 |
發動機排量(cm³): | 7520; 7470 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 199; 220 | 整車長寬高(mm): | 9700/10100 × 2490 × 3450 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3258GLVJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-50; WP10.336E53 | 額定質量(kg): | 12740, 12805 |
發動機排量(cm³): | 7520; 9726 | 軸距(mm): | 3300+ |
發動機功率(kW): | 199; 247 | 整車長寬高(mm): | 7500/7900 × 2490 × 3450 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3258GLVJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A270-50; WP10.336E53 | 額定質量(kg): | 12740, 12805 |
發動機排量(cm³): | 7520; 9726 | 軸距(mm): | 3300+ |
發動機功率(kW): | 199; 247 | 整車長寬高(mm): | 7450/7850 × 2490 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 額定質量(kg): | 16100 |
發動機排量(cm³): | 9460; 9460; 9460; 7520;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 215; 232; 251; 177; 199;... | 整車長寬高(mm): | 9550 × 2500 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3250GD5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6MK350-50; YC6MK385-50;... | 額定質量(kg): | 12370, 12305 |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 10338; 10338 | 軸距(mm): | 3800+ |
發動機功率(kW): | 258; 285; 294; 309 | 整車長寬高(mm): | 8600/8800 × 2500 × 3680 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 額定質量(kg): | 16100 |
發動機排量(cm³): | 9460; 9460; 9460; 7520;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 215; 232; 251; 177; 199;... | 整車長寬高(mm): | 9750/9900 × 2500 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 額定質量(kg): | 16100 |
發動機排量(cm³): | 9460; 9460; 9460; 7520;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 215; 232; 251; 177; 199;... | 整車長寬高(mm): | 8880 × 2500 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 額定質量(kg): | 16100 |
發動機排量(cm³): | 9460; 9460; 9460; 7520;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 215; 232; 251; 177; 199;... | 整車長寬高(mm): | 9180 × 2500 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3250GD5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6MK350-50; YC6MK385-50;... | 額定質量(kg): | 12370, 12305 |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 10338; 10338 | 軸距(mm): | 3800+ |
發動機功率(kW): | 258; 285; 294; 309 | 整車長寬高(mm): | 9000/9200/9400 × 2500... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1040LZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC4FA115-50; 4DX23-120E5;... | 額定質量(kg): | 1490 |
發動機排量(cm³): | 2982; 3857; 4260; 4260 | 軸距(mm): | 3100, 3300, 3400, 3600,... |
發動機功率(kW): | 85; 90; 103; 118 | 整車長寬高(mm): | 5995 × 2290 × 2850 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3250GD5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6MK350-50; YC6MK385-50;... | 額定質量(kg): | 12370, 12305 |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 10338; 10338 | 軸距(mm): | 3800+ |
發動機功率(kW): | 258; 285; 294; 309 | 整車長寬高(mm): | 8400/8600 × 2500 × 3680 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 額定質量(kg): | 15370 |
發動機排量(cm³): | 9460; 9460; 9460; 7520;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 215; 232; 251; 177; 199;... | 整車長寬高(mm): | 10590 × 2500 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 額定質量(kg): | 15370 |
發動機排量(cm³): | 9460; 9460; 9460; 7520;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 215; 232; 251; 177; 199;... | 整車長寬高(mm): | 10280 × 2500 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL3310B2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6L280-42 | 額定質量(kg): | 16035 |
發動機排量(cm³): | 8424 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 206 | 整車長寬高(mm): | 9000 × 2500 × 3160 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL3310B2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6L280-42 | 額定質量(kg): | 16035 |
發動機排量(cm³): | 8424 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 206 | 整車長寬高(mm): | 9200 × 2500 × 3160 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GZ5DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISL9.5-292E51A; ISL9.5-315... | 額定質量(kg): | 16100 |
發動機排量(cm³): | 9460; 9460; 9460; 7520;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 215; 232; 251; 177; 199;... | 整車長寬高(mm): | 8630 × 2490 × 3250 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3311GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A260-46; WP7.270E40;... | 額定質量(kg): | 16000, 16065 |
發動機排量(cm³): | 7255; 7140; 10338 | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 191; 199; 221 | 整車長寬高(mm): | 10130/10330 × 2500 × 3350 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GZ5NJ | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | YC6L280N-52; YC6MK340N-50;... | 額定質量(kg): | 16035, 16100 |
發動機排量(cm³): | 8424; 10338; 8300 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 206; 250; 206 | 整車長寬高(mm): | 9460/9620/9860/10020... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3250FD4DJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-46; YC6A270-46 | 額定質量(kg): | 12900 |
發動機排量(cm³): | 7255; 7255 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機功率(kW): | 177; 199 | 整車長寬高(mm): | 8895 × 2490 × 3200 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3311GLJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A260-46; WP7.270E40;... | 額定質量(kg): | 16000, 16065 |
發動機排量(cm³): | 7255; 7140; 10338 | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 191; 199; 221 | 整車長寬高(mm): | 9600/10000/9000 × 2490... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3318VFJ3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6MK340-40; YC6MK375-40;... | 額定質量(kg): | 16005 |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 9726; 9726 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 250; 276; 247; 276 | 整車長寬高(mm): | 9730/9930/9230/9530 ×... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3250VFJ5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-46; WP7.240E40;... | 額定質量(kg): | 12805 |
發動機排量(cm³): | 7255; 7140; 9726 | 軸距(mm): | 3800+ |
發動機功率(kW): | 177; 176; 199 | 整車長寬高(mm): | 8700 × 2480 × 3300 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3318VFJ3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6MK340-40; YC6MK375-40;... | 額定質量(kg): | 16005 |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 9726; 9726 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 250; 276; 247; 276 | 整車長寬高(mm): | 10130/10330 × 2500 × 3350 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3318VFJ3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6MK340-40; YC6MK375-40;... | 額定質量(kg): | 16005 |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 9726; 9726 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 250; 276; 247; 276 | 整車長寬高(mm): | 10580/10780 × 2500 × 3350 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3318VFJ3 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6MK340-40; YC6MK375-40;... | 額定質量(kg): | 16005 |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 9726; 9726 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 250; 276; 247; 276 | 整車長寬高(mm): | 10930/11130 × 2500 × 3350 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3250VFJ5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-46; WP7.240E40;... | 額定質量(kg): | 12805 |
發動機排量(cm³): | 7255; 7140; 9726 | 軸距(mm): | 3800+ |
發動機功率(kW): | 177; 176; 199 | 整車長寬高(mm): | 8450/8300 × 2480 × 3300 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3250VFJ5 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6A240-46; WP7.240E40;... | 額定質量(kg): | 12805 |
發動機排量(cm³): | 7255; 7140; 9726 | 軸距(mm): | 3800+ |
發動機功率(kW): | 177; 176; 199 | 整車長寬高(mm): | 9050 × 2480 × 3300 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3310GD5NJ | 燃料種類: | NG |
發動機型號: | YC6MK280N-50; YC6MK300N-50... | 額定質量(kg): | 16100 |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 10338 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 206; 221; 250 | 整車長寬高(mm): | 9690/9790/9990/10150/10450... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1310GZ4DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISLe270 40; ISDe300 40;... | 額定質量(kg): | 16035, 16100 |
發動機排量(cm³): | 8900; 6700; 8424; 8424;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機功率(kW): | 199; 221; 206; 228; 221;... | 整車長寬高(mm): | 9450/9650/9850 × 2490... |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ3312GLNJ | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | YC6MK340N-50; YC6MK375N-50... | 額定質量(kg): | 16105 |
發動機排量(cm³): | 10338; 10338; 11596;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 250; 276; 257; 280; 294 | 整車長寬高(mm): | 11450/11970 × 2500 × 3500 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL3310B2 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | YC6L280-42 | 額定質量(kg): | 16035 |
發動機排量(cm³): | 8424 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 206 | 整車長寬高(mm): | 9780 × 2500 × 3160 |
東風牌
東風牌自卸汽車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL3258A6 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISLe292 40; ISLe340 40;... | 額定質量(kg): | 12960 |
發動機排量(cm³): | 8900; 8900; 11120; 11120;... | 軸距(mm): | 3200+ |
發動機功率(kW): | 215; 250; 220; 257; 221;... | 整車長寬高(mm): | 8550 × 2500 × 3450 |