大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY158FMJ-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1305 |
發動機功率(kW): | 9.0 | 整車長寬高(mm): | 2035 × 790 × 1090 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
第1頁3
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY158FMJ-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1305 |
發動機功率(kW): | 9.0 | 整車長寬高(mm): | 2035 × 790 × 1090 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY158FMI-2A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 134 | 軸距(mm): | 1300 |
發動機功率(kW): | 8.6 | 整車長寬高(mm): | 2020 × 730 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 265 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1305 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2050 × 740 × 1130 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 276 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1240 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2010 × 740 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY162FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1240 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 740 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2080 × 760 × 1140 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2080 × 760 × 1140 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY162FMJ-3A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.8 | 整車長寬高(mm): | 2025 × 790 × 1050 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1240 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 740 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY162FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1470 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2200 × 790 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 305 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY162FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1480 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2210 × 830 × 1190 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 308 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2050 × 790 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY162FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2025 × 790 × 1050 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1350 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2150 × 850 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1230 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 1930 × 735 × 1010 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 260 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2060 × 736 × 1129 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY154FMI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 133 | 軸距(mm): | 1275 |
發動機功率(kW): | 7.3 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 730 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY154FMI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 133 | 軸距(mm): | 1275 |
發動機功率(kW): | 7.3 | 整車長寬高(mm): | 2065 × 710 × 1103 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY154FMI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 133 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.3 | 整車長寬高(mm): | 2060 × 736 × 1129 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY162FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2050 × 790 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1363 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2070 × 775 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 300 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY162FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1365 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2080 × 750 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 285 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1365 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2080 × 750 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 285 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1320 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2040 × 765 × 1060 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 305 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY162FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1275 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2060 × 760 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY150FMG-2C | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 97 | 軸距(mm): | 1245 |
發動機功率(kW): | 4.5 | 整車長寬高(mm): | 1920 × 755 × 1038 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 247 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1480 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2210 × 830 × 1190 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 308 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2015 × 850 × 1180 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 276 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2025 × 790 × 1050 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 270 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY152FMI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1310 |
發動機功率(kW): | 7.3 | 整車長寬高(mm): | 2075 × 800 × 1082 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1330 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2040 × 755 × 1072 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 298 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1277 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2044 × 706 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY154FMI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 133 | 軸距(mm): | 1277 |
發動機功率(kW): | 7.3 | 整車長寬高(mm): | 2044 × 706 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1320 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2040 × 765 × 1060 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 305 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1310 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2075 × 800 × 1082 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY166FML | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 198 | 軸距(mm): | 1363 |
發動機功率(kW): | 10.5 | 整車長寬高(mm): | 2070 × 780 × 1230 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 305 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1275 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2065 × 710 × 1103 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1330 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2045 × 755 × 1090 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 287 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1275 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 1990 × 730 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY154FMI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 133 | 軸距(mm): | 1275 |
發動機功率(kW): | 7.3 | 整車長寬高(mm): | 1990 × 730 × 1110 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1310 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2075 × 800 × 1082 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1310 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2075 × 780 × 1090 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1330 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 760 × 1050 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 287 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1330 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2040 × 785 × 1070 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 298 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY152FMI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1320 |
發動機功率(kW): | 7.3 | 整車長寬高(mm): | 2050 × 820 × 1080 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 276 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMJ | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1275 |
發動機功率(kW): | 8.1 | 整車長寬高(mm): | 2030 × 730 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 280 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY162FMJ-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 149 | 軸距(mm): | 1310 |
發動機功率(kW): | 8.0 | 整車長寬高(mm): | 2075 × 780 × 1090 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY154FMI | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 133 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.3 | 整車長寬高(mm): | 1958 × 805 × 1139 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY157FMI-2 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1285 |
發動機功率(kW): | 7.8 | 整車長寬高(mm): | 2016 × 720 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 275 |
大陽牌
大陽牌兩輪摩托車(DAYANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DY156FMI-3 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 125 | 軸距(mm): | 1275 |
發動機功率(kW): | 7.5 | 整車長寬高(mm): | 2060 × 760 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 277 |