叢林牌
叢林牌鋁合金冷藏半掛車(CONGLIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 13195 × 2395 × 2380 |
軸距(mm): | 7280+ | 整備質量(kg): | 8400 |
整車長寬高(mm): | 13565 × 2600 × 4000 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
叢林牌
叢林牌鋁合金冷藏半掛車(CONGLIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31600 | 總質量(kg): | 40000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000 | 貨廂長寬高(mm): | 13195 × 2395 × 2380 |
軸距(mm): | 7280+ | 整備質量(kg): | 8400 |
整車長寬高(mm): | 13565 × 2600 × 4000 | 軸荷分配(kg): | -/24000(三軸組) |
叢林牌
叢林牌鋁合金冷藏半掛車(CONGLIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31050 | 總質量(kg): | 39850 |
半掛鞍座質量(kg): | 15850 | 貨廂長寬高(mm): | 13610 × 2360 × 2325 |
軸距(mm): | 8600+ | 整備質量(kg): | 8800 |
整車長寬高(mm): | 14600 × 2550 × 4000 | 軸荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
叢林牌
叢林牌鋁合金冷藏半掛車(CONGLIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31050 | 總質量(kg): | 39850 |
半掛鞍座質量(kg): | 15850 | 貨廂長寬高(mm): | 13610 × 2360 × 2325 |
軸距(mm): | 8600+ | 整備質量(kg): | 8800 |
整車長寬高(mm): | 14600 × 2550 × 4000 | 軸荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
叢林牌
叢林牌鋁合金冷藏半掛車(CONGLIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31050 | 總質量(kg): | 39850 |
半掛鞍座質量(kg): | 15850 | 貨廂長寬高(mm): | 13610 × 2360 × 2325 |
軸距(mm): | 8600+ | 整備質量(kg): | 8800 |
整車長寬高(mm): | 14600 × 2550 × 4000 | 軸荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
叢林牌
叢林牌鋁合金冷藏半掛車(CONGLIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31050 | 總質量(kg): | 39850 |
半掛鞍座質量(kg): | 15850 | 貨廂長寬高(mm): | 13610 × 2360 × 2325 |
軸距(mm): | 8600+ | 整備質量(kg): | 8800 |
整車長寬高(mm): | 14600 × 2550 × 4000 | 軸荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |
叢林牌
叢林牌鋁合金冷藏半掛車(CONGLIN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定質量(kg): | 31050 | 總質量(kg): | 39850 |
半掛鞍座質量(kg): | 15850 | 貨廂長寬高(mm): | 13160 × 2360 × 2325 |
軸距(mm): | 8600+ | 整備質量(kg): | 8800 |
整車長寬高(mm): | 14600 × 2550 × 4000 | 軸荷分配(kg): | -/8000/8000/8000 |