川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CQ5345HTG44-504 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | F2CE3681G*P; F2CE3681E*P;... | 額定質量(kg): | 6000 |
發動機排量(cm³): | 8709; 8709; 10420; 10420;... | 軸距(mm): | 4425+ |
發動機功率(kW): | 257; 287; 258; 279; 316;... | 整車長寬高(mm): | 9970 × 2500 × 3960 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CQ5345HTG44-504 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | F2CE3681G*P; F2CE3681E*P;... | 額定質量(kg): | 6000 |
發動機排量(cm³): | 8709; 8709; 10420; 10420;... | 軸距(mm): | 4425+ |
發動機功率(kW): | 257; 287; 258; 279; 316;... | 整車長寬高(mm): | 9970 × 2500 × 3960 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA5190TXFP63K1L2E4 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | BF6M1013-26E4; BF6M1013-28... | 額定質量(kg): | 4000 |
發動機排量(cm³): | 7146; 7146; 7146; 7700;... | 軸距(mm): | 4300, 4600 |
發動機功率(kW): | 195; 209; 223; 216; 238;... | 整車長寬高(mm): | 8390 × 2500 × 3685 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3344 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM501LA.Ⅳ/4 | 額定質量(kg): | 6000 |
發動機排量(cm³): | 11946 | 軸距(mm): | 4500+ |
發動機功率(kW): | 325 | 整車長寬高(mm): | 9765 × 2500 × 3670 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5347V4647D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.38-40; D12.38-40;... | 額定質量(kg): | 6000 |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 11596; 10518;... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機功率(kW): | 276; 279; 309; 268; 297;... | 整車長寬高(mm): | 9785 × 2500 × 3750 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | Mercedes-Benz Actros 3344 | 整備質量(kg): | 17850 |
額定質量(kg): | 6000 | 軸荷分配(kg): | 6700/17300 |
整車長寬高(mm): | 9765 × 2500 × 3670 | 最高車速(km/h): | 100 |
總質量(kg): | 24000 | 前懸后懸(mm): | 1440/2330 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ5347V4647D1 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | D10.38-40; D12.38-40;... | 額定質量(kg): | 6000 |
發動機排量(cm³): | 9726; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機功率(kW): | 276; 279; 309 | 整車長寬高(mm): | 9785 × 2500 × 3750 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1141KJ | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISBE185 30; ISDe180 30;... | 額定質量(kg): | 3500 |
發動機排量(cm³): | 5900; 4500; 6700; 6700;... | 軸距(mm): | 4500 |
發動機功率(kW): | 136; 132; 136; 155; 140;... | 整車長寬高(mm): | 8150 × 2500 × 3400 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1141KJ | 額定質量(kg): | 3500 |
發動機型號: | ISBE185 30; ISDe180 30;... | 軸距(mm): | 4500 |
發動機排量(cm³): | 5900; 4500; 6700; 6700;... | 整車長寬高(mm): | 8150 × 2500 × 3400 |
發動機功率(kW): | 136; 132; 136; 155; 140;... | 總質量(kg): | 14500 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1092FJ | 軸距(mm): | 3950 |
發動機型號: | EQ6100-1 | 整車長寬高(mm): | 7230 × 2480 × 3120 |
發動機排量(cm³): | 5420 | 總質量(kg): | 9090 |
發動機功率(kW): | 99 | 整備質量(kg): | 6790 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1141G7DJ | 軸距(mm): | 4500, 4200 |
發動機型號: | EQB180-20 / EQD180-20... | 整車長寬高(mm): | 8280 × 2490 × 3400 |
發動機排量(cm³): | 5880 / 6234 / 6234 | 總質量(kg): | 14060 |
發動機功率(kW): | 132 / 132 / 155 | 整備質量(kg): | 10210 |
川消牌
川消牌干粉消防車(CHUANXIAO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ1092FJ | 軸距(mm): | 3950 |
發動機型號: | EQ6100-1 | 整車長寬高(mm): | 7230 × 2480 × 3120 |
發動機排量(cm³): | 5420 | 總質量(kg): | 9090 |
發動機功率(kW): | 99 | 整備質量(kg): | 6790 |