昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 575 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
第1頁2
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 575 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 600 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 580 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 580 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 580 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 485 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1795 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 600 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 610 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 575 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 580 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 575 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 610 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 485 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1795 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 600 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 額定質量(kg): | 600 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 額定質量(kg): | 485 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1795 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 額定質量(kg): | 610 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 600 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 610 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 580 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 額定質量(kg): | 485 |
發動機排量(cm³): | 970 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 44 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1795 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 580 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 550 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1670 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 額定質量(kg): | 575 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 軸距(mm): | 2740 |
發動機功率(kW): | 70 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
額定質量(kg): | 610 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 344 × 1490 |
軸距(mm): | 2740 | 整備質量(kg): | 985 |
整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 | 軸荷分配(kg): | 725/1195 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1795 |
額定質量(kg): | 485 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 344 × 1490 |
軸距(mm): | 2740 | 整備質量(kg): | 985 |
整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 | 軸荷分配(kg): | 680/1115 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
額定質量(kg): | 600 | 貨廂長寬高(mm): | 2175 × 344/484 × 1490 |
軸距(mm): | 2740 | 整備質量(kg): | 995 |
整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 | 軸荷分配(kg): | 725/1195 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1900 |
額定質量(kg): | 590, 580 | 貨廂長寬高(mm): | 1975/2175 × 344/484 × 1490 |
軸距(mm): | 2740 | 整備質量(kg): | 985, 995 |
整車長寬高(mm): | 4565/4765 × 1528 × 1845/18... | 軸荷分配(kg): | 720/1180 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
額定質量(kg): | 580 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 344 × 1490 |
軸距(mm): | 2740 | 整備質量(kg): | 1015 |
整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 | 軸荷分配(kg): | 725/1195 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
額定質量(kg): | 575 | 貨廂長寬高(mm): | 2175 × 344/484 × 1490 |
軸距(mm): | 2740 | 整備質量(kg): | 1020 |
整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 | 軸荷分配(kg): | 725/1195 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 970 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 44 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 970 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 44 | 總質量(kg): | 1795 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 970 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 44 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 2175 × 1490 × 344/484 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
額定質量(kg): | 600 | 貨廂長寬高(mm): | 2175 × 344/484 × 1490 |
軸距(mm): | 2740 | 整備質量(kg): | 995 |
整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 | 軸荷分配(kg): | 725/1195 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1795 |
額定質量(kg): | 485 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 344 × 1490 |
軸距(mm): | 2740 | 整備質量(kg): | 985 |
整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 | 軸荷分配(kg): | 680/1115 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 1920 |
額定質量(kg): | 610 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 344 × 1490 |
軸距(mm): | 2740 | 整備質量(kg): | 985 |
整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 | 軸荷分配(kg): | 725/1195 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 70 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | K14B-A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1372 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 70 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 2175 × 1490 × 344/484 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 2175 × 1490 × 344/484 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 總質量(kg): | 1795 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4565/4765 × 1528 × 1845/18... |
發動機功率(kW): | 38.5 | 總質量(kg): | 1900 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975/2175 × 1490 × 344/484 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 970 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 44 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 970 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 44 | 總質量(kg): | 1795 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QA | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 970 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 44 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 2175 × 1490 × 344/484 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4765 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 2175 × 1490 × 344/484 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 總質量(kg): | 1795 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 總質量(kg): | 1920 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 總質量(kg): | 1795 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |
昌河牌
昌河牌雙排載貨汽車(CHANGHE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | DA465QE-1A | 軸距(mm): | 2740 |
發動機排量(cm³): | 1051 | 整車長寬高(mm): | 4565 × 1528 × 1845/1884 |
發動機功率(kW): | 38.5 | 總質量(kg): | 1900 |
燃料種類: | 汽油 | 貨廂長寬高(mm): | 1975 × 1490 × 344 |