華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.420 50; CM6D28.430... | 半掛鞍座質量(kg): | 16520 |
發動機排量(cm³): | 9840; 11813; 11813 | 軸距(mm): | 3400+ |
發動機功率(kW): | 309; 316; 338 | 整車長寬高(mm): | 7140 × 2550 × 3300/3700/38... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |

華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.420 50; CM6D28.430... | 半掛鞍座質量(kg): | 16520 |
發動機排量(cm³): | 9840; 11813; 11813 | 軸距(mm): | 3400+ |
發動機功率(kW): | 309; 316; 338 | 整車長寬高(mm): | 7140 × 2550 × 3300/3700/38... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 50; CM6D18.420... | 半掛鞍座質量(kg): | 16670 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9840; 11813; 11813 | 軸距(mm): | 3400+ |
發動機功率(kW): | 276; 309; 316; 338 | 整車長寬高(mm): | 7065 × 2550 × 3300/3520/38... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.345 50; CM6D18.375... | 半掛鞍座質量(kg): | 11065, 11000 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9840; 9840 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機功率(kW): | 254; 276; 309 | 整車長寬高(mm): | 5915 × 2495 × 3200/3300/35... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 18000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | WP12NG380E50; CM6T28.390... | 半掛鞍座質量(kg): | 16000, 16065 |
發動機排量(cm³): | 11596; 11813; 11813; 9840 | 軸距(mm): | 3900+ |
發動機功率(kW): | 280; 287; 300; 255 | 整車長寬高(mm): | 7640/7460/7540/7360/7515/7... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 40; WP10.336E40... | 半掛鞍座質量(kg): | 11065, 11000 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9726; 9840 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 276; 247; 309 | 整車長寬高(mm): | 6200 × 2495 × 3300/3700/39... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 18000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.345 40; WP10.336E40 | 半掛鞍座質量(kg): | 11065, 11000 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9726 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 254; 247 | 整車長寬高(mm): | 6145 × 2495 × 3200/3520/38... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 18000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 50 | 半掛鞍座質量(kg): | 16065 |
發動機排量(cm³): | 9840 | 軸距(mm): | 3375+ |
發動機功率(kW): | 276 | 整車長寬高(mm): | 7040 × 2495 × 3800 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.420 50 | 半掛鞍座質量(kg): | 16065 |
發動機排量(cm³): | 9840 | 軸距(mm): | 3375+ |
發動機功率(kW): | 309 | 整車長寬高(mm): | 7165 × 2495 × 3930 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.420 50; CM6D28.430... | 半掛鞍座質量(kg): | 16065, 16000 |
發動機排量(cm³): | 9840; 11813; 11813; 11813;... | 軸距(mm): | 3400+ |
發動機功率(kW): | 309; 316; 338; 353; 276 | 整車長寬高(mm): | 7140 × 2495 × 3300/3700/39... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | WP12NG380E50; CM6T28.390... | 半掛鞍座質量(kg): | 16000, 16065 |
發動機排量(cm³): | 11596; 11813; 11596;... | 軸距(mm): | 3900+ |
發動機功率(kW): | 280; 287; 280; 287; 300 | 整車長寬高(mm): | 7640/7640/7460/7540/7360... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.345 50; CM6D18.375... | 半掛鞍座質量(kg): | 11065, 11000 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9840; 9840 | 軸距(mm): | 3400 |
發動機功率(kW): | 254; 276; 309 | 整車長寬高(mm): | 5915 × 2495 × 3200/3300/35... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 18000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 40; CM6D18.420... | 半掛鞍座質量(kg): | 17165, 17100 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9840 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 276; 309 | 整車長寬高(mm): | 6965 × 2495 × 3200/3300/35... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 50; CM6D18.420... | 半掛鞍座質量(kg): | 17165, 17100 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9840 | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 276; 309 | 整車長寬高(mm): | 6965 × 2495 × 3200/3300/35... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 50; CM6D18.420... | 半掛鞍座質量(kg): | 16065, 16000 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9840 | 軸距(mm): | 3400+ |
發動機功率(kW): | 276; 309 | 整車長寬高(mm): | 7085 × 2495 × 3200/3300/35... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.420 50, CM6D28.430... | 半掛鞍座質量(kg): | 16065, 16000 |
發動機排量(cm³): | 9840; 11813; 11813; 11813 | 軸距(mm): | 3400+ |
發動機功率(kW): | 309; 316; 338; 353 | 整車長寬高(mm): | 7140 × 2495 × 3300/3700/39... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | WP12NG380E50; CM6T28.390... | 半掛鞍座質量(kg): | 16000, 16065 |
發動機排量(cm³): | 11596; 11813 | 軸距(mm): | 3900+ |
發動機功率(kW): | 280; 287 | 整車長寬高(mm): | 7640 × 2495 × 3300/3700/39... |
燃料種類: | LNG | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 40; WP10.375E41... | 半掛鞍座質量(kg): | 16000, 16065 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9726; 9840 | 軸距(mm): | 3400+ |
發動機功率(kW): | 276; 276; 309 | 整車長寬高(mm): | 7085 × 2495 × 3200/3520/38... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 25000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 40; WP10.336E40... | 半掛鞍座質量(kg): | 11065, 11000 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9726; 9840 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機功率(kW): | 276; 247; 309 | 整車長寬高(mm): | 6200 × 2495 × 3300/3700/39... |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 18000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 40; WP10.336E40 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9726 | 整車長寬高(mm): | 6200 × 2495 × 3300/3700/39... |
發動機功率(kW): | 276; 247 | 總質量(kg): | 18000 |
半掛鞍座質量(kg): | 11065, 11000 | 準拖掛車總質量(kg): | 35000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.375 40; WP10.375E41 | 軸距(mm): | 3400+ |
發動機排量(cm³): | 9840; 9726 | 整車長寬高(mm): | 7085 × 2495 × 3200/3520/38... |
發動機功率(kW): | 276; 276 | 總質量(kg): | 25000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000, 16065 | 準拖掛車總質量(kg): | 40000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D18.345 40; WP10.336E40 | 軸距(mm): | 3600 |
發動機排量(cm³): | 9840; 9726 | 整車長寬高(mm): | 6145 × 2495 × 3200/3520/38... |
發動機功率(kW): | 254; 247 | 總質量(kg): | 18000 |
半掛鞍座質量(kg): | 11065, 11000 | 準拖掛車總質量(kg): | 35000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | CM6D28.430 40; WP12.430E40 | 軸距(mm): | 3400+ |
發動機排量(cm³): | 11810; 11596 | 整車長寬高(mm): | 7140 × 2495 × 3300/3700/39... |
發動機功率(kW): | 316; 316 | 總質量(kg): | 25000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16065, 16000 | 準拖掛車總質量(kg): | 40000 |
華菱之星牌
華菱之星牌危險品半掛牽引車(CAMC STAR) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | WP12NG380E50 | 軸距(mm): | 3900+ |
發動機排量(cm³): | 11596 | 整車長寬高(mm): | 7640 × 2495 × 3300/3700/39... |
發動機功率(kW): | 280 | 總質量(kg): | 25000 |
半掛鞍座質量(kg): | 16000, 16065 | 準拖掛車總質量(kg): | 40000 |