貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ157FMJ-7A; BJ157FMJ-7A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 150; 150; 150; 150 | 軸距(mm): | 1365 |
發動機功率(kW): | 9.8; 9.8; 9.8; 9.8 | 整車長寬高(mm): | 2065 × 810 × 1075 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 304 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ157FMJ-7A; BJ157FMJ-7A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 150; 150; 150; 150 | 軸距(mm): | 1365 |
發動機功率(kW): | 9.8; 9.8; 9.8; 9.8 | 整車長寬高(mm): | 2065 × 810 × 1075 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 304 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ265MN-A; BJ265MN-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 300; 300 | 軸距(mm): | 1410 |
發動機功率(kW): | 26.0; 26.0 | 整車長寬高(mm): | 2190 × 820 × 1390 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 376 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ465MS-A; BJ465MS-A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 600; 600; 600 | 軸距(mm): | 1470 |
發動機功率(kW): | 60.0; 60.0; 60.0 | 整車長寬高(mm): | 2360 × 950 × 1340 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 450 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ465MS-A; BJ465MS-A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 600; 600; 600 | 軸距(mm): | 1470 |
發動機功率(kW): | 60.0; 60.0; 60.0 | 整車長寬高(mm): | 2150 × 840 × 1280 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 393 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ157FMJ-2B; BJ157FMJ-2B;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 148; 148; 148; 148 | 軸距(mm): | 1365 |
發動機功率(kW): | 9.6; 9.6; 9.6; 9.6 | 整車長寬高(mm): | 2065 × 810 × 1075 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 304 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ269MR-A; BJ269MR-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 500; 500 | 軸距(mm): | 1525 |
發動機功率(kW): | 35.0; 35.0 | 整車長寬高(mm): | 2170 × 890 × 1235 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 387 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ265MN-A; BJ265MN-A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 300; 300; 300 | 軸距(mm): | 1435 |
發動機功率(kW): | 26.0; 26.0; 26.0 | 整車長寬高(mm): | 2280 × 885 × 1225 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 366 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ160MI-A; BJ160MI-A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 124; 124; 124 | 軸距(mm): | 1410 |
發動機功率(kW): | 10.5; 10.5; 10.5 | 整車長寬高(mm): | 2070 × 940 × 1190 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 289 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ465MS-A; BJ465MS-A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 600; 600; 600 | 軸距(mm): | 1470 |
發動機功率(kW): | 60.0; 60.0; 60.0 | 整車長寬高(mm): | 2150 × 840 × 1280 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 393 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ265MN-A; BJ265MN-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 300; 300 | 軸距(mm): | 1410 |
發動機功率(kW): | 26.0; 26.0 | 整車長寬高(mm): | 2150 × 745 × 1115 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 348 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ172MM-A; BJ172MM-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 249; 249 | 軸距(mm): | 1450 |
發動機功率(kW): | 18.0; 18.0 | 整車長寬高(mm): | 2230 × 860 × 1210 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 290 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ265MN-A; BJ265MN-A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 300; 300; 300 | 軸距(mm): | 1435 |
發動機功率(kW): | 26.0; 26.0; 26.0 | 整車長寬高(mm): | 2280 × 885 × 1225 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 366 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ154FMI-7A; BJ154FMI-7A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 135; 135 | 軸距(mm): | 1215 |
發動機功率(kW): | 9.3; 9.3 | 整車長寬高(mm): | 1840 × 755 × 1025 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 271 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ172MM-A; BJ172MM-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 249; 249 | 軸距(mm): | 1400 |
發動機功率(kW): | 18.0; 18.0 | 整車長寬高(mm): | 2080 × 810 × 1125 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 315 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ154FMI-7B; BJ154FMI-7B | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 135; 135 | 軸距(mm): | 1340 |
發動機功率(kW): | 9.3; 9.3 | 整車長寬高(mm): | 2060 × 820 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 278 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ465MS-A; BJ465MS-A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 600; 600; 600 | 軸距(mm): | 1480 |
發動機功率(kW): | 60.0; 60.0; 60.0 | 整車長寬高(mm): | 2120 × 800 × 1100 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 370 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ172MM-A; BJ172MM-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 249; 249 | 軸距(mm): | 1400 |
發動機功率(kW): | 18.0; 18.0 | 整車長寬高(mm): | 2080 × 810 × 1125 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 315 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ154FMI-7B; BJ154FMI-7B | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 135; 135 | 軸距(mm): | 1340 |
發動機功率(kW): | 9.3; 9.3 | 整車長寬高(mm): | 2060 × 820 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 278 |
貝納利牌
貝納利牌Benelli兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ172MM-A; BJ172MM-A | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 249; 249 | 軸距(mm): | 1370 |
發動機功率(kW): | 18.0; 18.0 | 整車長寬高(mm): | 2040 × 800 × 1095 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 305 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ265MN-A; BJ265MN-A;... | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機排量(cm³): | 300; 300; 300 | 軸距(mm): | 1410 |
發動機功率(kW): | 26.0; 26.0; 26.0 | 整車長寬高(mm): | 2130 × 775 × 1120 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 356 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ265MN-A; BJ265MN-A;... | 軸距(mm): | 1435 |
發動機排量(cm³): | 300; 300; 300 | 整車長寬高(mm): | 2280 × 885 × 1225 |
發動機功率(kW): | 26.0; 26.0; 26.0 | 總質量(kg): | 366 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 206 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ465MS-A; BJ465MS-A;... | 軸距(mm): | 1470 |
發動機排量(cm³): | 600; 600; 600 | 整車長寬高(mm): | 2360 × 950 × 1340 |
發動機功率(kW): | 60.0; 60.0; 60.0 | 總質量(kg): | 450 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 275 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ265MN-A; BJ265MN-A;... | 軸距(mm): | 1410 |
發動機排量(cm³): | 300; 300; 300 | 整車長寬高(mm): | 2130 × 775 × 1120 |
發動機功率(kW): | 26.0; 26.0; 26.0 | 總質量(kg): | 356 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 196 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ265MN-A; BJ265MN-A;... | 軸距(mm): | 1410 |
發動機排量(cm³): | 300; 300; 300 | 整車長寬高(mm): | 2130 × 775 × 1120 |
發動機功率(kW): | 26.0; 26.0; 26.0 | 總質量(kg): | 356 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 196 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ465MS-A; BJ465MS-A;... | 軸距(mm): | 1470 |
發動機排量(cm³): | 600; 600; 600 | 整車長寬高(mm): | 2150 × 840 × 1280 |
發動機功率(kW): | 60.0; 60.0; 60.0 | 總質量(kg): | 393 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 243 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | BJ465MS-A; BJ465MS-A;... | 軸距(mm): | 1470 |
發動機排量(cm³): | 600; 600; 600 | 整車長寬高(mm): | 2360 × 950 × 1340 |
發動機功率(kW): | 60.0; 60.0; 60.0 | 總質量(kg): | 450 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 整備質量(kg): | 275 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 185 |
整車長寬高(mm): | 2120 × 800 × 1100 | ||
總質量(kg): | 370 | ||
整備質量(kg): | 220 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 100 |
整車長寬高(mm): | 2040 × 800 × 1095 | ||
總質量(kg): | 305 | ||
整備質量(kg): | 155 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 125 |
整車長寬高(mm): | 2230 × 860 × 1210 | ||
總質量(kg): | 290 | ||
整備質量(kg): | 140 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 100 |
整車長寬高(mm): | 2070 × 940 × 1190 | ||
總質量(kg): | 289 | ||
整備質量(kg): | 139 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 100 |
整車長寬高(mm): | 2030 × 760 × 1120 | ||
總質量(kg): | 300 | ||
整備質量(kg): | 150 |
貝納利牌
貝納利牌兩輪摩托車(BENELLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 最高車速(km/h): | 100 |
整車長寬高(mm): | 2030 × 760 × 1120 | ||
總質量(kg): | 300 | ||
整備質量(kg): | 150 |