北起牌
北起牌QAY160E全地面起重機(JCHI BQ) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | OM502LA.E3B/3 | 葫蘆能力(t): | 160 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機功率(kW): | 407.3 | 軸距(mm): | 2800+ |
燃料種類: | 柴油 | 整車長寬高(mm): | 15360 × 3000 × 4000 |
北起牌
北起牌QAY160E全地面起重機(JCHI BQ) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
發動機型號: | OM502LA.E3B/3 | 葫蘆能力(t): | 160 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機功率(kW): | 407.3 | 軸距(mm): | 2800+ |
燃料種類: | 柴油 | 整車長寬高(mm): | 15360 × 3000 × 4000 |
北起牌
北起牌QAY55E全地面起重機(JCHI BQ) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BCW5363JQZ II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅲ / 7 | 葫蘆能力(t): | 55 |
發動機排量(cm³): | 11973 | 軸距(mm): | 3000+ |
發動機功率(kW): | 260 | 整車長寬高(mm): | 11910 × 2540 × 3850 |
北起牌
北起牌QAY160E全地面起重機(JCHI BQ) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | D1601 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 3 | 葫蘆能力(t): | 160 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 2800+ |
發動機功率(kW): | 407.3 | 整車長寬高(mm): | 15360 × 3000 × 4000 |
北起牌
北起牌QAY55E全地面起重機(JCHI BQ) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BCW5363JQZ II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅲ / 7 | 葫蘆能力(t): | 55 |
發動機排量(cm³): | 11973 | 軸距(mm): | 3000+ |
發動機功率(kW): | 260 | 整車長寬高(mm): | 11910 × 2540 × 3850 |
北起牌
北起牌QAY55E全地面起重機(JCHI BQ) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BCW5363JQZ II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅲ / 7 | 葫蘆能力(t): | 55 |
發動機排量(cm³): | 11973 | 軸距(mm): | 3000+ |
發動機功率(kW): | 260 | 整車長寬高(mm): | 13129 × 2540 × 3850 |
北起牌
北起牌QAY55E全地面起重機(JCHI BQ) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BCW5363JQZ II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM457LA.Ⅲ / 7 | 葫蘆能力(t): | 55 |
發動機排量(cm³): | 11973 | 軸距(mm): | 3000+ |
發動機功率(kW): | 260 | 整車長寬高(mm): | 13129 × 2540 × 3850 |