北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2034HHT31D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JE493ZLQ4CB | 額定質量(kg): | 900 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 2850 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 4850 × 1830 × 2025 |

第1頁3
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2034HHT31D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JE493ZLQ4CB | 額定質量(kg): | 900 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 2850 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 4850 × 1830 × 2025 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2034HHB31D | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G63S4T | 額定質量(kg): | 900 |
發動機排量(cm³): | 1997 | 軸距(mm): | 2850 |
發動機功率(kW): | 140 | 整車長寬高(mm): | 4850 × 1830 × 2025 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2034HKT41 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JE493ZLQ4CB | 額定質量(kg): | 750 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3035 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 5000 × 1830 × 2025 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2034HKB41D | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G63S4T | 額定質量(kg): | 750 |
發動機排量(cm³): | 1997 | 軸距(mm): | 3035 |
發動機功率(kW): | 140 | 整車長寬高(mm): | 5000 × 1830 × 2025 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2034HHB41D | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G63S4T | 額定質量(kg): | 900 |
發動機排量(cm³): | 1997 | 軸距(mm): | 3035 |
發動機功率(kW): | 140 | 整車長寬高(mm): | 5000 × 1830 × 2025 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2034HHT41D | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JE493ZLQ4CB | 額定質量(kg): | 900 |
發動機排量(cm³): | 2771 | 軸距(mm): | 3035 |
發動機功率(kW): | 75 | 整車長寬高(mm): | 5000 × 1830 × 2025 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFD33D | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G22B | 額定質量(kg): | 965 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 軸距(mm): | 2750 |
發動機功率(kW): | 82 | 整車長寬高(mm): | 5010 × 1768/1848 × 1930 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HJD32D | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G22B | 額定質量(kg): | 910 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 軸距(mm): | 2750 |
發動機功率(kW): | 82 | 整車長寬高(mm): | 4670/4670/5010 × 1768/1848... |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFT32D | 貨廂長寬高(mm): | 2050 × 480 × 1500/1560 |
額定質量(kg): | 890 | 整備質量(kg): | 1550 |
整車長寬高(mm): | 4583 × 1768/1848 × 1930 | 軸荷分配(kg): | 905/1665 |
總質量(kg): | 2570 | 最高車速(km/h): | 95 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HKD33D | 貨廂長寬高(mm): | 1250 × 480 × 1500/1560 |
額定質量(kg): | 715 | 整備質量(kg): | 1600 |
整車長寬高(mm): | 4583 × 1768/1848 × 1960 | 軸荷分配(kg): | 1100/1540 |
總質量(kg): | 2640 | 最高車速(km/h): | 100 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HJD32D | 貨廂長寬高(mm): | 2050 × 480 × 1500/1560 |
額定質量(kg): | 910 | 整備質量(kg): | 1600 |
整車長寬高(mm): | 4670/4670/5010 × 1768/1848... | 軸荷分配(kg): | 930/1710 |
總質量(kg): | 2640 | 最高車速(km/h): | 100 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFD33D | 貨廂長寬高(mm): | 2270 × 480 × 1500/1560 |
額定質量(kg): | 965 | 整備質量(kg): | 1545 |
整車長寬高(mm): | 5010 × 1768/1848 × 1930 | 軸荷分配(kg): | 1070/1570 |
總質量(kg): | 2640 | 最高車速(km/h): | 95 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMT42D | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
額定質量(kg): | 500 | 整備質量(kg): | 1860 |
整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 | 軸荷分配(kg): | 1140/1545 |
總質量(kg): | 2685 | 最高車速(km/h): | 140 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMS42D | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
額定質量(kg): | 500 | 整備質量(kg): | 1910 |
整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 | 軸荷分配(kg): | 1160/1575 |
總質量(kg): | 2735 | 最高車速(km/h): | 140 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD4D | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
額定質量(kg): | 400 | 整備質量(kg): | 1800 |
整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 | 軸荷分配(kg): | 1010/1515 |
總質量(kg): | 2525 | 最高車速(km/h): | 145 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD3D | 貨廂長寬高(mm): | 1480 × 500 × 1470 |
額定質量(kg): | 600 | 整備質量(kg): | 1870 |
整車長寬高(mm): | 5165 × 1820 × 1895/1870 | 軸荷分配(kg): | 1145/1650 |
總質量(kg): | 2795 | 最高車速(km/h): | 135 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD43D III | 整車長寬高(mm): | 5165 × 1820 × 1950 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2525 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1480 × 500 × 1470 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1700 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMT42D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2685 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1860 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMS42D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2735 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1910 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD4D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2525 |
額定質量(kg): | 400 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1800 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFT32D III | 整車長寬高(mm): | 4583 × 1768 × 1930 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2570 |
額定質量(kg): | 890 | 貨廂長寬高(mm): | 2050 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1550 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMT42D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2685 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1860 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMS42D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2735 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1910 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD42D III | 整車長寬高(mm): | 5150 × 1810 × 1810 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2525 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1480 × 440 × 1470 |
軸距(mm): | 3025 | 整備質量(kg): | 1700 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HKD33D III | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | 4G22B | 額定質量(kg): | 715 |
發動機排量(cm³): | 2237 | 軸距(mm): | 2750 |
發動機功率(kW): | 82 | 整車長寬高(mm): | 4583 × 1768 × 1960 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HJD32D III | 整車長寬高(mm): | 4670/4670/5010 × 1768... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2640 |
額定質量(kg): | 910 | 貨廂長寬高(mm): | 2050 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1600 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFD33D III | 整車長寬高(mm): | 5010 × 1768 × 1930 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2640 |
額定質量(kg): | 965 | 貨廂長寬高(mm): | 2270 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1545 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD4D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2525 |
額定質量(kg): | 400 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1800 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD3D III | 整車長寬高(mm): | 5165 × 1820 × 1895/1870 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2795 |
額定質量(kg): | 600 | 貨廂長寬高(mm): | 1480 × 500 × 1470 |
軸距(mm): | 3025 | 整備質量(kg): | 1870 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFT31D III | 整車長寬高(mm): | 4583 × 1768 × 1930 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2570 |
額定質量(kg): | 890 | 貨廂長寬高(mm): | 2050 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1550 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMT41D III | 整車長寬高(mm): | 5150 × 1810 × 1835/1810 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2585 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1480 × 440 × 1470 |
軸距(mm): | 3025 | 整備質量(kg): | 1760 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMS42D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2735 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1910 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFT32D III | 整車長寬高(mm): | 4583 × 1768 × 1930 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2570 |
額定質量(kg): | 890 | 貨廂長寬高(mm): | 2050 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1550 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMT42D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2685 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1860 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD3D III | 整車長寬高(mm): | 5165 × 1820 × 1895/1870 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2795 |
額定質量(kg): | 600 | 貨廂長寬高(mm): | 1480 × 500 × 1470 |
軸距(mm): | 3025 | 整備質量(kg): | 1870 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HKD33D III | 整車長寬高(mm): | 4583 × 1768 × 1960 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2640 |
額定質量(kg): | 715 | 貨廂長寬高(mm): | 1250 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1600 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HJD32D III | 整車長寬高(mm): | 4670/4670/5010 × 1768... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2640 |
額定質量(kg): | 910 | 貨廂長寬高(mm): | 2050 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1600 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFD33D III | 整車長寬高(mm): | 5010 × 1768 × 1930 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2640 |
額定質量(kg): | 965 | 貨廂長寬高(mm): | 2270 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1545 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMT42D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2685 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1860 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMS42D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2735 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1910 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD4D III | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2525 |
額定質量(kg): | 400 | 貨廂長寬高(mm): | 1337 × 546 × 1460 |
軸距(mm): | 3035 | 整備質量(kg): | 1800 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD4D III | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | G4CA | 軸距(mm): | 3035 |
發動機排量(cm³): | 2438 | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
發動機功率(kW): | 105 | 總質量(kg): | 2525 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMS42D III | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | JE4D25E | 軸距(mm): | 3035 |
發動機排量(cm³): | 2499 | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
發動機功率(kW): | 100 | 總質量(kg): | 2735 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD42D III | 整車長寬高(mm): | 5150 × 1810 × 1810 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2525 |
額定質量(kg): | 500 | 貨廂長寬高(mm): | 1480 × 440 × 1470 |
軸距(mm): | 3025 | 整備質量(kg): | 1700 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HKD33D III | 整車長寬高(mm): | 4583 × 1768 × 1960 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2640 |
額定質量(kg): | 715 | 貨廂長寬高(mm): | 1250 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1600 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HJD32D III | 整車長寬高(mm): | 4670/4670/5010 × 1768... |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2640 |
額定質量(kg): | 910 | 貨廂長寬高(mm): | 2050 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1600 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFD33D III | 整車長寬高(mm): | 5010 × 1768 × 1930 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2640 |
額定質量(kg): | 965 | 貨廂長寬高(mm): | 2270 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1545 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD4D III | 燃料種類: | 汽油 |
發動機型號: | G4CA | 軸距(mm): | 3035 |
發動機排量(cm³): | 2438 | 整車長寬高(mm): | 5088 × 1820 × 1804 |
發動機功率(kW): | 105 | 總質量(kg): | 2525 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2031HMD3D III | 整車長寬高(mm): | 5165 × 1820 × 1895/1870 |
燃料種類: | 汽油 | 總質量(kg): | 2795 |
額定質量(kg): | 600 | 貨廂長寬高(mm): | 1480 × 500 × 1470 |
軸距(mm): | 3025 | 整備質量(kg): | 1870 |
北京牌
北京牌越野貨車(BAIC BAW) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ2032HFT31D III | 整車長寬高(mm): | 4583 × 1768 × 1930 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 2570 |
額定質量(kg): | 890 | 貨廂長寬高(mm): | 2050 × 480 × 1500 |
軸距(mm): | 2750 | 整備質量(kg): | 1550 |