建友牌(Janeoo)SDX5250GJBT5型混凝土攪拌運輸車,第291批
建友SDX5250GJBT5型混凝土攪拌運輸車(第291批公告)是在山推建友機械股份有限公司(Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd.)生產ZZ1257N324GD1型汽車底盤基礎上。生產企業位于濟南在中國山東省。

SDX5250GJBT5
產品概述
產品型號 | SDX5250GJBT5 |
產品品牌 | 建友(Janeoo) |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 混凝土攪拌運輸車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | ZZ1257N324GD1 |
生產企業簡介
生產企業 | 山推建友機械股份有限公司 (Shantui Janeoo Machinery Co., Ltd.) |
牌 | |
生產企業的類型 | 專用車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 濟南 |
省級行政區 | 山東省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 14多款車型 (27車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在山推建友機械股份有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | MC07.28-40 | 6870 cm³ | 6.9 L | 206 kW | 280 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
2號 | MC07.31-40 | 6870 cm³ | 6.9 L | 228 kW | 310 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
3號 | MC07.34-40 | 6870 cm³ | 6.9 L | 248 kW | 337 hp | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (Sinotruk) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
最高車速 | 82 km/h | 51 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 13220 kg | 13.2 t | 29145磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 11650 kg | 11.7 t | 25684磅 | |
總質量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
軸荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (二軸組) 7 t / 18 t (二軸組) 15000磅 / 40000磅 (二軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 8140 mm | 26′9″ | ||
整車寬度 | 2496 mm | 8′3″ | ||
整車高度 | 3760 mm | 12′5″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 3175+1400 mm, 3200+1350 mm | 10′5″+4′8″, 10′6″+4′6″ | ||
前輪距 | 2015 mm, 2035 mm | 6′8″, 6′9″ | ||
后輪距 | 1850 mm / 1850 mm | 6′1″ / 6′1″ | ||
前懸 | 1430 mm | 4′9″ | ||
后懸 | 2160 mm | 7′2″ | ||
接近角 | 19° | |||
離去角 | 16° | |||
彈簧片數 | 11/10, 3/4 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 10 | |||
輪胎規格 | 12R22.5 18PR/12R22.5 16PR, 11.00R20 18PR/11.00R20 16PR |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
該車罐體攪動容量為6立方米。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為415mm。發動機MC07.28-40對應油耗申報值36.0L/100km,發動機MC07.31-40對應油耗申報值36.2L/100km,發動機MC07.34-40對應油耗申報值36.5L/100km。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.