凱福萊牌(Kaifulai)NBC5037XFZ01型福祉車,第291批
凱福萊NBC5037XFZ01型福祉車(第291批公告)是在寧波凱福萊特種汽車有限公司(Ningbo Careful Special Cars Co., Ltd.)生產SY6548G9Z3BH型汽車底盤基礎上。生產企業位于寧波在中國浙江省。

NBC5037XFZ01
產品概述
產品型號 | NBC5037XFZ01 |
產品品牌 | 凱福萊(Kaifulai) |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 福祉車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | SY6548G9Z3BH |
生產企業簡介
生產企業 | 寧波凱福萊特種汽車有限公司 (Ningbo Careful Special Cars Co., Ltd.) |
品牌 | |
生產企業的類型 | 特種車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 寧波 |
省級行政區 | 浙江省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 65多款車型 (194車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在寧波凱福萊特種汽車有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | 2TR | 2693 cm³ | 2.7 L | 111 kW | 151 hp | Toyota Motor Corporation, Japan |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 汽油 | |||
最高車速 | 150 km/h | 94 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定載客人數(含駕駛員) | 5-12 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 2350 kg, 2300 kg | 2.4 t, 2.3 t | 5181磅, 5100磅 | |
總質量 | 3250 kg | 3.3 t | 7165磅 | |
軸荷分配 | 1540 kg / 1710 kg 1.5 t / 1.7 t 3395磅 / 3770磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 5420 mm | 17′10″ | ||
整車寬度 | 1880 mm | 6′3″ | ||
整車高度 | 2285 mm | 7′6″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 3110 mm | 10′3″ | ||
前輪距 | 1655 mm | 5′6″ | ||
后輪距 | 1650 mm | 5′5″ | ||
前懸 | 1190 mm | 3′11″ | ||
后懸 | 1120 mm | 3′9″ | ||
接近角 | 17° | |||
離去角 | 19° | |||
彈簧片數 | -/3 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 4 | |||
輪胎規格 | 195R15C |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
隨底盤可選裝前霧燈,高位制動燈,后照地鏡,后雨刮器,倒車雷達,兩種側風窗玻璃。VIN中LSYHKBCG為選裝雙氣囊。發動機的最大凈功率為106KW。帶OBD,ABS系統生產廠家為博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS系統的型號為ABS8。車輛外部標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼。