振翔牌(Zhenxiang)MG5150GXFSG60/CQ型水罐消防車,第291批
振翔MG5150GXFSG60/CQ型水罐消防車(第291批公告)是在牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司(Mudanjiang Sentian Special Vehicle Modification Co., Ltd.)生產QL1160AMFRY型汽車底盤基礎上。生產企業位于牡丹江在中國黑龍江省。

MG5150GXFSG60/CQ
產品概述
產品型號 | MG5150GXFSG60/CQ |
產品品牌 | 振翔(Zhenxiang) |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 水罐消防車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
底盤型號 | QL1160AMFRY |
生產企業簡介
生產企業 | 牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司 (Mudanjiang Sentian Special Vehicle Modification Co., Ltd.) |
牌 | |
生產企業的類型 | 車輛生產企業 |
所在地區(直轄市) | 牡丹江 |
省級行政區 | 黑龍江省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 94多款車型 (152車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在牡丹江森田特種車輛改裝有限責任公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | 6HK1-TCNG40 | 7790 cm³ | 7.8 L | 177 kW | 241 hp | Isuzu Qingling (Chongqing) Engine Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
排放標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | |||
最高車速 | 95 km/h | 60 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 5550 kg | 5.6 t | 12236磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 9350 kg | 9.4 t | 20613磅 | |
總質量 | 15350 kg | 15.4 t | 33841磅 | |
軸荷分配 | 5350 kg / 10000 kg 5.4 t / 10 t 11795磅 / 22000磅 |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 8150 mm | 26′9″ | ||
整車寬度 | 2500 mm | 8′3″ | ||
整車高度 | 3430 mm | 11′4″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 2 | |||
軸距 | 4500 mm | 14′10″ | ||
前輪距 | 1960 mm | 6′6″ | ||
后輪距 | 1855 mm | 6′2″ | ||
前懸 | 1335 mm | 4′5″ | ||
后懸 | 2315 mm | 7′8″ | ||
接近角 | 19° | |||
離去角 | 10° | |||
彈簧片數 | 9/7+7 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 6 | |||
輪胎規格 | 10.00-20 16PR, 10.00R20 16PR, 11.00R20 16PR |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 2+4 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
水罐容積:5.550立方米,水罐尺寸:1765×2390×1380mm,整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A鋼板,防護尺寸:2340×100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:408mm,ABS型號:APG3550500H1,ABS生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司