南明牌(Nanming)LSY9406XXY型廂式運輸半掛車,第291批
南明LSY9406XXY型廂式運輸半掛車(第291批公告)是在麗水市南明專用汽車有限公司(Lishui Nanming Special Purpose Vehicle Co., Ltd.)生產。生產企業位于麗水在中國浙江省。
生產企業簡介
生產企業 | 麗水市南明專用汽車有限公司 (Lishui Nanming Special Purpose Vehicle Co., Ltd.) |
牌 | |
生產企業的類型 | 專用車生產企業 |
所在地區(直轄市) | 麗水 |
省級行政區 | 浙江省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 126多款車型 (382車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在麗水市南明專用汽車有限公司生產 |
產品參數
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
額定質量 | 32700 kg, 32500 kg | 32.7 t, 32.5 t | 72100磅, 71700磅 | |
半掛鞍座質量 | 16000 kg | 16 t | 35000磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 7300 kg, 7500 kg | 7.3 t, 7.5 t | 16100磅, 16500磅 | |
總質量 | 40000 kg | 40 t | 88000磅 | |
軸荷分配 | 24000 kg (三軸組) 24 t (三軸組) 53000磅 (三軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 13750 mm / 13000 mm / 12500 mm / 12000 mm | 45′2″ / 42′8″ / 41′1″ / 39′5″ | ||
整車寬度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整車高度 | 3980 mm / 3700 mm / 3500 mm / 3300 mm | 13′1″ / 12′2″ / 11′6″ / 10′10″ |
貨廂 | ||||
---|---|---|---|---|
貨廂長度 | 13630 mm / 12880 mm / 12380 mm / 11880 mm | 44′9″ / 42′4″ / 40′8″ / 39′0″ | ||
貨廂寬度 | 2480 mm / 2200 mm / 2000 mm / 1800 mm | 8′2″ / 7′3″ / 6′7″ / 5′11″ | ||
貨廂高度 | 2450 mm | 8′1″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 6650+1310+1310 mm, 6690+1310+1310 mm, 6350+1310+1310 mm, 6090+1310+1310 mm | 21′10″+4′4″+4′4″, 22′0″+4′4″+4′4″, 20′10″+4′4″+4′4″, 20′0″+4′4″+4′4″ | ||
前輪距 | - mm | |||
后輪距 | 1820 mm / 1820 mm / 1820 mm, 1840 mm / 1840 mm / 1840 mm | 6′0″ / 6′0″ / 6′0″, 6′1″ / 6′1″ / 6′1″ | ||
前懸后懸 | 2730 mm, - / 2340 mm, - / 2280 mm, - / 2040 mm | 9′0″, - / 7′9″, - / 7′6″, - / 6′9″ | ||
接近離去角 | - / 11, - / 13, - / 14, - / 15 deg. | |||
彈簧片數 | -/3/3/3, -/4/4/4, -/7/7/7, -/8/8/8, -/10/10/10, -/13/13/13 |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 12 | |||
輪胎規格 | 11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR |
其他介紹
貨廂頂部封閉,不可開啟。選裝左右兩側都開門、左右兩側都不開門或一側開門另一側不開門結構,開門數量為側面一開門或側面兩開門。側門和后門選裝豎條紋或橫條紋結構。后部牌照板可選裝封閉式。前欄板前方可選裝爬梯。外形尺寸長13000mm、12500mm、12000mm的貨箱前欄板角柱為直角。車架縱梁用高強度鋼板,整備質量為7300kg;采用Q345鋼板,整備質量為7500kg。整備質量變化在3%范圍內。車長/軸距/后懸對應關系(mm): 13750/6650+1310+1310/2730; 13000/6690+1