華菱之星牌(CAMC Star)HN4255A46C4M5型危險品半掛牽引車,第291批
華菱之星HN4255A46C4M5型危險品半掛牽引車(第291批公告)是在安徽華菱汽車有限公司(Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (CAMC))生產。生產企業位于馬鞍山在中國安徽省。

HN4255A46C4M5
產品概述
產品型號 | HN4255A46C4M5 |
產品品牌 | ![]() |
汽車公告批次 | 第291批 |
產品類型 | 危險品半掛牽引車 |
識別代號(VIN) |
|
出生國家 | 中國 |
生產企業簡介
生產企業 | 安徽華菱汽車有限公司 (Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. (CAMC)) |
品牌 | |
所在地區(直轄市) | 馬鞍山 |
省級行政區 | 安徽省 |
國家 | 中國 |
多款車型數* | 685多款車型 (2183車輛的數據庫記錄) |
*多款車型是在安徽華菱汽車有限公司生產 |
產品參數
號 | 發動機型號 | 發動機排量 (立方厘米) | 發動機排量 (公升) | 發動機功率 (千瓦) | 發動機功率 (馬力) | 發動機制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|
1號 | CM6D18.420 50 | 9840 cm³ | 9.8 L | 309 kW | 420 hp | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
2號 | CM6D28.430 50 | 11813 cm³ | 11.8 L | 316 kW | 430 hp | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
3號 | CM6D28.460 50 | 11813 cm³ | 11.8 L | 338 kW | 460 hp | Anhui Hualing Automobile Co., Ltd. |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
燃料種類 | 柴油 | |||
最高車速 | 80 km/h | 50 mph | ||
防抱死系統(ABS) | 有 |
額定質量 | ||||
---|---|---|---|---|
半掛鞍座質量 | 16520 kg | 16.5 t | 36420磅 | |
準拖掛車總質量 | 40000 kg | 40 t | 88000磅 |
重量和接地比壓 | ||||
---|---|---|---|---|
整備質量 | 8350 kg | 8.4 t | 18409磅 | |
總質量 | 25000 kg | 25 t | 55000磅 | |
軸荷分配 | 7000 kg / 18000 kg (二軸組) 7 t / 18 t (二軸組) 15000磅 / 40000磅 (二軸組) |
外形尺寸 | ||||
---|---|---|---|---|
整車長度 | 7140 mm | 23′6″ | ||
整車寬度 | 2550 mm | 8′5″ | ||
整車高度 | 3300 mm / 3700 mm / 3850 mm / 3930 mm | 10′10″ / 12′2″ / 12′8″ / 12′11″ |
底盤和懸掛 | ||||
---|---|---|---|---|
軸數(個) | 3 | |||
軸距 | 3400+1350 mm | 11′2″+4′6″ | ||
前輪距 | 2065 mm | 6′10″ | ||
后輪距 | 1860 mm / 1860 mm | 6′2″ / 6′2″ | ||
前懸 | 1550 mm | 5′2″ | ||
后懸 | 840 mm | 2′10″ | ||
接近角 | 19° | |||
離去角 | 43° | |||
彈簧片數 | 3/4, 3/- |
輪胎和車輪 | ||||
---|---|---|---|---|
輪胎數(個) | 10 | |||
輪胎規格 | 11.00R20 16PR, 12.00R20 14PR, 12R22.5 16PR, 295/80R22.5 16PR, 315/80R22.5 16PR |
雜產品參數 | ||||
---|---|---|---|---|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | |||
轉向形式 | 方向盤 |
其他介紹
1.發動機型號/凈功率(kw)/油耗申報值(L/100km):CM6D18.420 50/305/44.8,CM6D28.430 50/312/44.8,CM6D28.460 50/334/44.8;2.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;3.選裝平、高頂駕駛室,選裝導流罩;4.當8<發動機排量L(L)≤11時,平頂駕駛室對應的VIN為LZ5N4CD3×××××××××;高頂駕駛室對應的VIN為LZ5R4CD3×××××××××;當11<發動機排量L(L)≤14時,平頂駕駛室對應的VIN為LZ5N4DD3××