東風牌
東風牌粉粒物料運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 額定質量(kg): | 10670, 10605 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 軸距(mm): | 5350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 整車長寬高(mm): | 11200/11980 × 2500 × 3990 |

第1頁84
東風牌
東風牌粉粒物料運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 額定質量(kg): | 10670, 10605 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 軸距(mm): | 5350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 整車長寬高(mm): | 11200/11980 × 2500 × 3990 |
特運牌
特運牌粉粒物料運輸車(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 額定質量(kg): | 15300, 15365 |
發動機排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3910 |
特運牌
特運牌粉粒物料運輸車(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A9 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | dCi320-40; dCi350-40;... | 額定質量(kg): | 15300, 15365 |
發動機排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 236; 257; 283; 251; 232;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3910 |
特運牌
特運牌粉粒物料運輸車(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe270 40; ISLe270 40;... | 額定質量(kg): | 15300, 15365 |
發動機排量(cm³): | 6700; 8900; 8900; 8900;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 198; 199; 215; 231.5;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3910 |
特運牌
特運牌粉粒物料運輸車(TEYUN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A9 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | dCi320-40; dCi350-40;... | 額定質量(kg): | 15300, 15365 |
發動機排量(cm³): | 11120; 11120; 11120;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機功率(kW): | 236; 257; 283; 251; 232;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3910 |
東風牌
東風牌粉粒物料運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 額定質量(kg): | 10670, 10605 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 軸距(mm): | 5350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 整車長寬高(mm): | 11200/11980 × 2500 × 3990 |
陜汽牌
陜汽牌粉粒物料運輸車(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX3316DT456TL | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | WP12NG330E40; WP12NG350E40... | 額定質量(kg): | 15570, 15505 |
發動機排量(cm³): | 11596; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 243; 257; 280 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3930 |
東風牌
東風牌粉粒物料運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 額定質量(kg): | 10670, 10605 |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 軸距(mm): | 5350+ |
發動機功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 整車長寬高(mm): | 11200/11980 × 2500 × 3990 |
陜汽牌
陜汽牌粉粒物料運輸車(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX3316DT456TL | 額定質量(kg): | 15570, 15505 |
發動機型號: | WP12NG330E40; WP12NG350E40... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 11596; 11596; 11596 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3930 |
發動機功率(kW): | 243; 257; 280 | 總質量(kg): | 31000 |
東風牌
東風牌粉粒物料運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A12 | 額定質量(kg): | 10670, 10605 |
發動機型號: | ISDe245 40; ISDe270 40;... | 軸距(mm): | 5350+ |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8300;... | 整車長寬高(mm): | 11200/11980 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 180; 198; 180; 198; 215 | 總質量(kg): | 25000 |
陜汽牌
陜汽牌粉粒物料運輸車(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX3316DT456TL | 燃料種類: | LNG |
發動機型號: | WP12NG330E40; WP12NG350E40... | 額定質量(kg): | 15570, 15505 |
發動機排量(cm³): | 11596; 11596; 11596 | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機功率(kW): | 243; 257; 280 | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3930 |
東岳牌
東岳牌粉粒物料運輸車(DONGYUE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317M4669V | 額定質量(kg): | 14000 |
發動機型號: | WD615.92; WD615.92E;... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 196; 196; 213; 213; 198;... | 總質量(kg): | 31000 |
陜汽牌
陜汽牌粉粒物料運輸車(SHACMAN) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1315NT456 | 額定質量(kg): | 15970, 15905 |
發動機型號: | WP12.336N; WP12.375N;... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 11596; 11596; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3930 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 250;... | 總質量(kg): | 31000 |
神狐牌
神狐牌粉粒物料運輸車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5161GFJ6 | 額定質量(kg): | 7000 |
發動機型號: | ISDe160 30; ISDe185 30;... | 軸距(mm): | 4700, 5100 |
發動機排量(cm³): | 4500; 6700; 6500; 5900;... | 整車長寬高(mm): | 8600/9000 × 2490 × 3550 |
發動機功率(kW): | 118; 136; 125; 125; 140;... | 總質量(kg): | 15700 |
楚勝牌
楚勝牌粉粒物料運輸車(XGMA CHUSHENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A4 | 額定質量(kg): | 13900, 13965 |
發動機型號: | ISLe315 30; dCi340-30;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機排量(cm³): | 8900; 11120; 8900; 11120;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3960 |
發動機功率(kW): | 232; 250; 250; 276; 231;... | 總質量(kg): | 31000 |
中集牌
中集牌粉粒物料運輸車(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C | 額定質量(kg): | 14000 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2500 × 3995 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
魯峰牌
魯峰牌粉粒物料運輸車(LUFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C | 額定質量(kg): | 14910 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3995 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
解放牌
解放牌粉粒物料運輸車(FAW JIEFANG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E | 額定質量(kg): | 13535, 13600 |
發動機型號: | CA6DL2-35E3; CA6DL2-33E3F;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 11040;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 270; 249; 261; 261.5;... | 總質量(kg): | 31000 |
迅力牌
迅力牌粉粒物料運輸車(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1315NM456 | 額定質量(kg): | 14760 |
發動機型號: | WP10.270N; WP10.300N;... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11850 × 2500 × 3980 |
發動機功率(kW): | 199; 221; 199; 213; 228;... | 總質量(kg): | 31000 |
迅力牌
迅力牌粉粒物料運輸車(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1315TM4561 | 額定質量(kg): | 14020 |
發動機型號: | WP10.270; WP10.290; WP10.2... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2500 × 3980 |
發動機功率(kW): | 199; 213; 199; 213; 228;... | 總質量(kg): | 31000 |
陸平機器牌
陸平機器牌粉粒物料運輸車(LUPING MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E | 額定質量(kg): | 16450 |
發動機型號: | CA6DL2-35E3; CA6DL2-33E3F;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 11040;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 270; 249; 261; 261.5;... | 總質量(kg): | 31000 |
中商汽車牌
中商汽車牌粉粒物料運輸車(ZHONGSHANG AUTO) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C | 額定質量(kg): | 15470 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2496 × 3970 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
陸平機器牌
陸平機器牌粉粒物料運輸車(LUPING MACHINERY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5313VNCJJ-S | 額定質量(kg): | 16000 |
發動機型號: | WP10.336; WP10.375; WP10.3... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 11596;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 247; 276;... | 總質量(kg): | 30995 |
迅力牌
迅力牌粉粒物料運輸車(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317M4669W | 額定質量(kg): | 13830 |
發動機型號: | WD615.92; WD615.93; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11890 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 196; 213; 196; 213; 198;... | 總質量(kg): | 31000 |
東風牌
東風牌粉粒物料運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A8 | 額定質量(kg): | 10965, 10900 |
發動機型號: | ISDe230 30; ISDe245 30;... | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 8300;... | 整車長寬高(mm): | 9600 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 169; 180; 198; 180; 170;... | 總質量(kg): | 24800 |
神鷹牌
神鷹牌粉粒物料運輸車(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL3310A14 | 額定質量(kg): | 14885, 14820 |
發動機型號: | dCi375-30; ISLe375 30;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機排量(cm³): | 11120; 8900; 9839; 11120;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 275; 275; 276; 303; 276;... | 總質量(kg): | 31000 |
運力牌
運力牌粉粒物料運輸車(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E | 額定質量(kg): | 13265, 13200 |
發動機型號: | CA6DL2-35E3; CA6DL2-33E3F;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 11040;... | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 270; 249; 261; 261.5;... | 總質量(kg): | 31000 |
運力牌
運力牌粉粒物料運輸車(YUNLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C | 額定質量(kg): | 13350 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
程力威牌
程力威牌粉粒物料運輸車(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A4 | 額定質量(kg): | 14835, 14900 |
發動機型號: | ISLe315 30; dCi340-30;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機排量(cm³): | 8900; 11120; 8900; 11120;... | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 232; 250; 250; 276; 231;... | 總質量(kg): | 31000 |
迅力牌
迅力牌粉粒物料運輸車(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ND1312D41J | 額定質量(kg): | 14990 |
發動機型號: | WP10.375; WP10.336; P11C-U... | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 10520; 10520;... | 整車長寬高(mm): | 11225 × 2495 × 3800 |
發動機功率(kW): | 276; 247; 240; 259; 280 | 總質量(kg): | 31000 |
綠葉牌
綠葉牌粉粒物料運輸車(LUYE) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1313N4661C1 | 額定質量(kg): | 13045 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
通亞達牌
通亞達牌粉粒物料運輸車(TONGYA) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C | 額定質量(kg): | 14400 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11995 × 2498 × 3998 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
十通牌
十通牌粉粒物料運輸車(SITOM) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | STQ3246L8Y6B3 | 額定質量(kg): | 9980 |
發動機型號: | YC6M290-30; WP10.290E32;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機排量(cm³): | 9839; 9726; 9839 | 整車長寬高(mm): | 10360 × 2490 × 3990 |
發動機功率(kW): | 215; 213; 215 | 總質量(kg): | 24150 |
迅力牌
迅力牌粉粒物料運輸車(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P2K2L7T4EA80 | 額定質量(kg): | 14020 |
發動機型號: | CA6DL1-29E3; CA6DL1-32E3;... | 軸距(mm): | 1860+ |
發動機排量(cm³): | 7700; 7700; 9726; 7146;... | 整車長寬高(mm): | 11993 × 2500 × 3980 |
發動機功率(kW): | 224; 239; 221; 231; 247;... | 總質量(kg): | 31000 |
神狐牌
神狐牌粉粒物料運輸車(HELI SHENHU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SX1315NM456 | 額定質量(kg): | 14500 |
發動機型號: | WP10.270N; WP10.300N;... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 199; 221; 199; 213; 228;... | 總質量(kg): | 31000 |
迅力牌
迅力牌粉粒物料運輸車(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C | 額定質量(kg): | 13830 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11890 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
東風牌
東風牌粉粒物料運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A4 | 額定質量(kg): | 14900, 14965 |
發動機型號: | ISLe315 30; dCi340-30;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機排量(cm³): | 8900; 11120; 8900; 11120;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2500 × 3900 |
發動機功率(kW): | 232; 250; 250; 276; 231;... | 總質量(kg): | 31000 |
程力威牌
程力威牌粉粒物料運輸車(CHENGLIWEI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | EQ5311GFJ | 額定質量(kg): | 15400 |
發動機型號: | ISDe245 30; ISDe270 30;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 8300; 8900;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 180; 198; 180; 199; 191 | 總質量(kg): | 30900 |
迅力牌
迅力牌粉粒物料運輸車(XUNLI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1257M4647C | 額定質量(kg): | 11750 |
發動機型號: | WD615.92; WD615.93; WD615.... | 軸距(mm): | 4600+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 10350 × 2500 × 3980 |
發動機功率(kW): | 196; 213; 213; 198; 196;... | 總質量(kg): | 25000 |
圓易牌
圓易牌粉粒物料運輸車(YUANYI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C | 額定質量(kg): | 13740 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3880 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
東風牌
東風牌粉粒物料運輸車(DONGFENG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1310AX13A | 額定質量(kg): | 14965, 14900 |
發動機型號: | dCi340-30; EQR340-33;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機排量(cm³): | 11120; 11120; 8900; 8900;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2500 × 3980 |
發動機功率(kW): | 250; 250; 250; 250; 250;... | 總質量(kg): | 31000 |
江淮牌
江淮牌粉粒物料運輸車(JAC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | HFC1314K2R1LT | 額定質量(kg): | 16800, 16865 |
發動機型號: | WD615.95E; WP10.310E32;... | 軸距(mm): | 1900+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2495 × 3995 |
發動機功率(kW): | 247; 228; 250; 228; 247;... | 總質量(kg): | 30950 |
凌宇牌
凌宇牌粉粒物料運輸車(CIMC LINGYU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1311A4 | 額定質量(kg): | 14600, 14535 |
發動機型號: | ISLe315 30; dCi340-30;... | 軸距(mm): | 1950+ |
發動機排量(cm³): | 8900; 11120; 8900; 11120;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 232; 250; 250; 276; 231;... | 總質量(kg): | 31000 |
神鷹牌
神鷹牌粉粒物料運輸車(SHENYING) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL3310A13 | 額定質量(kg): | 14885, 14820 |
發動機型號: | dCi340-30; dCi290-30;... | 軸距(mm): | 1850+ |
發動機排量(cm³): | 11120; 11120; 8900; 9839;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 250; 213; 250; 250; 213;... | 總質量(kg): | 31000 |
凌宇牌
凌宇牌粉粒物料運輸車(CIMC LINGYU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C | 額定質量(kg): | 13800 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
圓易牌
圓易牌粉粒物料運輸車(YUANYI) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1313N4661C1 | 額定質量(kg): | 13720 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3890 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
中集牌
中集牌粉粒物料運輸車(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | CA1310P66K2L7T4E | 額定質量(kg): | 13795, 13860 |
發動機型號: | CA6DL2-35E3; CA6DL2-33E3F;... | 軸距(mm): | 2100+ |
發動機排量(cm³): | 8600; 8600; 8600; 11040;... | 整車長寬高(mm): | 11990 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 270; 249; 261; 261.5;... | 總質量(kg): | 31000 |
中集牌
中集牌粉粒物料運輸車(CIMC) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | DFL1250A8 | 額定質量(kg): | 11370, 11305 |
發動機型號: | ISDe230 30; ISDe245 30;... | 軸距(mm): | 4350+ |
發動機排量(cm³): | 6700; 6700; 6700; 8300;... | 整車長寬高(mm): | 9600 × 2500 × 3950 |
發動機功率(kW): | 169; 180; 198; 180; 170;... | 總質量(kg): | 25000 |
亞特重工牌
亞特重工牌粉粒物料運輸車(YATE YTZG) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | ZZ1317N4667C | 額定質量(kg): | 14120 |
發動機型號: | WD615.95; WD615.96; WD615.... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 9726;... | 整車長寬高(mm): | 12000 × 2500 × 3970 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 276; 249;... | 總質量(kg): | 31000 |
凌宇牌
凌宇牌粉粒物料運輸車(CIMC LINGYU) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | BJ5313VNCJJ-S | 額定質量(kg): | 13800 |
發動機型號: | WP10.336; WP10.375; WP10.3... | 軸距(mm): | 1800+ |
發動機排量(cm³): | 9726; 9726; 9726; 11596;... | 整車長寬高(mm): | 11980 × 2500 × 3990 |
發動機功率(kW): | 247; 276; 247; 247; 276;... | 總質量(kg): | 31000 |