三一牌
三一牌SAC1800全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5546J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/4; ISZ525 40 | 葫蘆能力(t): | 180 |
發動機排量(cm³): | 15930; 13000 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4; 392 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |

第1頁3
三一牌
三一牌SAC1800全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5546J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/4; ISZ525 40 | 葫蘆能力(t): | 180 |
發動機排量(cm³): | 15930; 13000 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4; 392 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC2200全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5548J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/4; ISZ525 40 | 葫蘆能力(t): | 220 |
發動機排量(cm³): | 15930; 13000 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4; 392 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SSC1020全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5968J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 102 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機功率(kW): | 482.2 | 軸距(mm): | 1650+ |
三一牌
三一牌SAC2600全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5722J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/2 | 葫蘆能力(t): | 260 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 18270 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC6000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5725J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 600 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 19580 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC6000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5964J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 600 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 21315 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC5000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5964J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 500 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 22145 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC3000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5721J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/2 | 葫蘆能力(t): | 300 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 18050 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC3500全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5720J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/2 | 葫蘆能力(t): | 350 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 17850 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC3500全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5720J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/2 | 葫蘆能力(t): | 350 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 17850 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC6000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5964J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 600 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 21315 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC12000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5961J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 1200 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 20897 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC5000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5964J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 500 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 22145 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC3000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5721J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/2 | 葫蘆能力(t): | 300 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 18050 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC2600全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5722J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/2 | 葫蘆能力(t): | 260 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 18270 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SSC1020全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5968J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 102 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機功率(kW): | 482.2 | 軸距(mm): | 1650+ |
三一牌
三一牌SAC1800全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5608J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/4 | 葫蘆能力(t): | 180 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC6000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5725J | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B/1 | 葫蘆能力(t): | 600 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 19580 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SSC1020全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5968J | 總質量(kg): | 96000 |
葫蘆能力(t): | 102 | 整備質量(kg): | 95870 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 軸荷分配(kg): | 12000/12000/12000/12000/12... |
整車長寬高(mm): | 19140 × 3000 × 4000 | 最高車速(km/h): | 75 |
三一牌
三一牌SSC1020全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5968J | 總質量(kg): | 96000 |
葫蘆能力(t): | 102 | 整備質量(kg): | 95870 |
額定載客人數(含駕駛員): | 2 | 軸荷分配(kg): | 12000/12000/12000/12000/12... |
整車長寬高(mm): | 191404460043200/ABS-ECU-88... | 最高車速(km/h): | 75 |
三一牌
三一牌SAC1800全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5608J II | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 59800 |
葫蘆能力(t): | 180 | 整備質量(kg): | 59670 |
軸距(mm): | 2750+ | 軸荷分配(kg): | 11960/11960/11960/11960/11... |
三一牌
三一牌SAC2200C全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5604J II | 整車長寬高(mm): | 15815 × 3000 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 59970 |
葫蘆能力(t): | 220 | 整備質量(kg): | 59840 |
軸距(mm): | 2130+ | 軸荷分配(kg): | 12000/12000/11990/11990/11... |
三一牌
三一牌SAC2200C全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5550J II | 整車長寬高(mm): | 15815 × 3000 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 54980 |
葫蘆能力(t): | 220 | 整備質量(kg): | 54850 |
軸距(mm): | 2130+ | 軸荷分配(kg): | 11990/11990/10500/10250/10... |
三一牌
三一牌SAC6000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5725J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 1 | 葫蘆能力(t): | 600 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 19580 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC2600全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5722J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 2 | 葫蘆能力(t): | 260 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 18270 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC2200全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5548J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 4 ISZ52540 | 葫蘆能力(t): | 220 |
發動機排量(cm³): | 15930 13000 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4 392 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC1800全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5546J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 4 ISZ52540 | 葫蘆能力(t): | 180 |
發動機排量(cm³): | 15930 13000 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4 392 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC5000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5964J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 1 | 葫蘆能力(t): | 500 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 22145 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC6000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5964J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 1 | 葫蘆能力(t): | 600 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 21315 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC12000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5961J II | 整車長寬高(mm): | 20897 × 3000 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 96000 |
葫蘆能力(t): | 1200 | 整備質量(kg): | 95870 |
軸距(mm): | 1500+ | 軸荷分配(kg): | 10665/10665/10655/10665/10... |
三一牌
三一牌SAC2200全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5602J II | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 59800 |
葫蘆能力(t): | 220 | 整備質量(kg): | 59670 |
軸距(mm): | 2750+ | 軸荷分配(kg): | 11960/11960/11960/11960/11... |
三一牌
三一牌SAC3000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5721J II | 整車長寬高(mm): | 18050 × 3000 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 72000 |
葫蘆能力(t): | 300 | 整備質量(kg): | 71870 |
軸距(mm): | 1650+ | 軸荷分配(kg): | 12000/12000/12000/12000/12... |
三一牌
三一牌SAC3500全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5720J II | 整車長寬高(mm): | 17850 × 3000 × 4000 |
燃料種類: | 柴油 | 總質量(kg): | 72000 |
葫蘆能力(t): | 350 | 整備質量(kg): | 71870 |
軸距(mm): | 1650+ | 軸荷分配(kg): | 12000/12000/12000/12000/12... |
三一牌
三一牌SAC6000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5725J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 1 | 葫蘆能力(t): | 600 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 19580 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC2600全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5722J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 2 | 葫蘆能力(t): | 260 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 18270 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SSC1020全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5968J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 1 | 葫蘆能力(t): | 102 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 額定載客人數(含駕駛員): | 2 |
發動機功率(kW): | 482.2 | 軸距(mm): | 1650+ |
三一牌
三一牌SAC300T全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5241J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM906LA.Ⅲ / 4 | 葫蘆能力(t): | 30 |
發動機排量(cm³): | 6374 | 軸距(mm): | 4200 |
發動機功率(kW): | 207 | 整車長寬高(mm): | 11100 × 2500 × 3900 |
三一牌
三一牌SAC2800全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5722J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 2 | 葫蘆能力(t): | 280 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 18100 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC2200全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5548J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 4 ISZ52540 | 葫蘆能力(t): | 220 |
發動機排量(cm³): | 15930 13000 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4 392 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC3500全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5723J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3A / 2 | 葫蘆能力(t): | 350 |
發動機排量(cm³): | 15928 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 450 | 整車長寬高(mm): | 17850 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC1800全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5546J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 4 ISZ52540 | 葫蘆能力(t): | 180 |
發動機排量(cm³): | 15930 13000 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4 392 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC5000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5964J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 1 | 葫蘆能力(t): | 500 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 22145 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC6000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5964J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 1 | 葫蘆能力(t): | 600 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 21315 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC12000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5961J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 1 | 葫蘆能力(t): | 1200 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機功率(kW): | 482.2 | 整車長寬高(mm): | 20897 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC2200全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5602J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 4 ISZ52540 | 葫蘆能力(t): | 220 |
發動機排量(cm³): | 15930 13000 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4 392 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC1800全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5608J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 4 ISZ52540 | 葫蘆能力(t): | 180 |
發動機排量(cm³): | 15930 13000 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 376.4 392 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC2200全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5549J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3A / 4 WD13.550E3... | 葫蘆能力(t): | 220 |
發動機排量(cm³): | 15930 12540 | 軸距(mm): | 2750+ |
發動機功率(kW): | 390 405 | 整車長寬高(mm): | 15530 × 2995 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC3000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5721J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 2 | 葫蘆能力(t): | 300 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 18050 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC3500全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5720J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3B / 2 | 葫蘆能力(t): | 350 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1650+ |
發動機功率(kW): | 442.6 | 整車長寬高(mm): | 17850 × 3000 × 4000 |
三一牌
三一牌SAC12000全地面起重機(SANY) | |||
---|---|---|---|
生產企業: | |||
底盤型號: | SYM5960J II | 燃料種類: | 柴油 |
發動機型號: | OM502LA.E3A / 1 | 葫蘆能力(t): | 1200 |
發動機排量(cm³): | 15930 | 軸距(mm): | 1500+ |
發動機功率(kW): | 480 | 整車長寬高(mm): | 20897 × 3000 × 4000 |